تنزيل الملف

 
 القسم الأول: إنتاج المصايد الطبيعية بحسب المصدر و الأصناف SECTION ONE  FISH CAPTURE PRODUCTION by AREA AND SPECIES
جدول  (17) إنتاج المصايد الطبيعية بحسب المصدر و الأصناف  فى فلسطين TABLE (17)    Fish Capture Production in Palestine
الكمية:  طن Quantity : Ton
مناطق الصيد اسم الصنف المحلي الكمية 
Quantity
Fishing Areas Local Name 2015 2016 2017
  أسماك زعنفية  
  لوقس 10.00 11.00 12.64
  ام راس  576.00 673.00 864.21
  زريعه سردينة 288.00 336.50 332.34
  سردينه 668.00 870.00 310.92
  طرخونه 284.00 97.00 115.13
  سلطان ابراهيم 38.00 37.00 29.11
  سلفوح 6.00 6.00 4.81
  مليطه+سفرنه 17.00 17.00 33.93
 ميــاه بحريـة        سويسى 36.00 12.00 19.25
بورى 6.00 6.00 7.64
جرع 1.00 9.00 1.57
غبس 28.00 37.00 29.91
انتياس 2.00 5.00 2.97
مرمير 14.00 19.00 5.97
فريدى احمر 20.00 3.00 0.00
فريدى 3.00 0.20 1.91
بلميده 251.00 133.00 327.81
كنعن 38.00 82.00 69.89
عريان 1.00 1.00 0.25
صروص+دنيس 6.00 7.00 6.70
قراص+سيجان 20.00 84.00 70.82
سمك موسى 0.00 0.20 0.11
كلب بحر 13.00 9.00 19.43
برش +دهانى 4.00 3.00 3.36
عصفور 2.00 0.00 31.62
خنزير 3.00 4.00 3.43
سكمبلا 241.00 150.00 122.90
اخرى 280.00 159.00 6.70
 القشريات
جمبرى   73 116 101
كبوريا 222 285 329
الرخويات
اقلام 81 99 102
حباري 19 36 26
الجملة   3251.00 3306.90 2993.35