المتاح للاستهلاك من المنتجات السمكية وفقاً للأصناف،للعام 2016 م* | |||||||||||
جدول (116) المتاح للاستهلاك من المنتجات السمكية وفقاً للأصناف فى الجزائرللعام 2016م | TABLE 116 FISH AVAILABLE FOR CONSUMPTION (Algeria),2016 | ||||||||||
الكمية : طن | القيمة : ألف دولار | Value (V): 1000 U.S. Dollar | Quantity (Q) : Ton | ||||||||
اسم المنتج | الإنتاج | التصدير | الإستيراد | إعادة التصدير | الاستهلاك الأدمى | ||||||
كمية | قيمة | كمية | قيمة | كمية | قيمة | كمية | قيمة | كمية | قيمة | ||
مملح | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | 28.809 | 204.26 | غ.م | غ.م | 28.809 | 204.26 | |
معلب | غ.م | غ.م | 50.814 | 125.0 | 9231.067 | 28913.25 | غ.م | غ.م | 9180.253 | غ.م | |
مجمد | غ.م | غ.م | 37.596 | 198.3 | 12794.198 | 19386.47 | غ.م | غ.م | 12756.602 | غ.م | |
مثلج (مبردة) | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | |
قشريات | 2126.00 | غ.م | 168.019 | 2000.4 | 1620.889 | 6853.59 | غ.م | غ.م | 3578.870 | غ.م | |
طازج | 98536.00 | غ.م | 214.166 | 762.9 | 5061.642 | 15025.21 | غ.م | غ.م | 103383.48 | غ.م | |
شرائح | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | 14393.080 | 40854.21 | غ.م | غ.م | 14393.080 | 40854.21 | |
سمك حى | غ-م | غ.م | 131.57 | 646.2 | 500.875 | 3251.52 | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | |
زيوت | غ-م | غ.م | غ.م | غ.م | 10.64 | 72.69 | غ.م | غ.م | 10.640 | 72.69 | |
رخويات | 1478 | غ.م | 1,652.834 | 2945.8 | 692.100 | 1826.73 | غ.م | غ.م | 517.266 | غ-م | |
دقيق السمك | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | |
المرجان و المواد المشبها | غ-م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | |
الطحالب | غ-م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | |
منتجات الاسماك | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | |
الجملة | 102140.00 | غ.م | 2254.995 | 6678.5 | 44334.300 | 116399.00 | غ.م | غ.م | 143849.00 | 41131.16 | |
2016* آخر سنة متاحة |