جدول (4) الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لعام 2017 | TABLE (4) SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF FISHERMEN, 2017 | |||||||||
الدولة | متوسط عدد أفراد الأسرة(فرد) | متوسط الدخل السنوي للصياد من نشاط الصيد بالدولار | عدد العاملين في أنشطة الشحن والتفريغ والامدادات | عدد العاملين في القطاعات المساعدة وورش الاصلاح وبناء قوارب الصيد | عدد العاملين في قطاع التصنيع | عدد العاملين في قطاع الصيد | عدد العاملين في قطاع الاستزراع السمكي | أخري | Country | |
الأردن | 6 | 244.00 | 33 | 120 | 60 | 240 | 130 | غ م | Jordan | |
الإمارات | غ م | 3043.00 | غ م | غ م | غ م | 21220 | 60 | غ م | Emirates | |
البحرين | 8 | 902.40 | غ م | 700 | غ م | 9164 | 31 | غ م | Bahrain | |
تونس | 5 | غ م | 5000 | 4000 | 6000 | 50231 | 1030 | 5000 | Tunisia | |
الجزائر | 6 | غ م | 1607 | 1055 | 1101 | 49836 | 633 | 1013 | Algeria | |
السعودية | غ م | غ م | غ م | غ م | غ م | 22603 | غ م | غ م | Saudi Arabia | |
السودان | 5 | 7500.00 | غ م | 1200 | غ م | 12500 | 720 | غ م | Sudan | |
سوريا | 6 | 3800.00 | 3500 | 1250 | 800 | 3000 | 2000 | غ م | Syria | |
الصومال | 6.00 | غ م | 250 | 1200 | 400 | 115000 | 281200 | غ م | Somalia | |
العراق | 4 | 2400.00 | غ م | غ م | غ م | 1220 | غ م | غ م | Iraq | |
عمان | 6 | غ م | 3132 | غ م | غ م | 46665 | غ م | غ م | Oman | |
فلسطين | 7 | 2700.00 | غ م | 450 | غ م | 3477 | 300 | غ م | Palestine | |
قطر | غ م | 9000.00 | 100 | 50 | 60 | 3193 | 12 | غ م | Qatar | |
الكويت | غ م | غ م | غ م | غ م | غ م | 4252 | 85 | غ م | Kuwait | |
لبنان | 4 | 10000.00 | غ م | غ م | غ م | 6500 | غ م | غ م | Lebanon | |
ليبيا | غ م | غ م | غ م | غ م | 600 | 3500 | 58 | غ م | Libya | |
مصر | غ م | غ م | غ م | غ م | غ م | 51461 | غ م | غ م | Egypt | |
المغرب | غ م | غ م | 0 | 1587 | 89000 | 111133 | 320 | غ م | Morocco | |
موريتانيا | 5 | 3500.00 | 25200 | 10300 | 14100 | 15400 | غ م | غ م | Mauritania | |
اليمن | غ م | غ م | 50 | 1400 | 3500 | 4800 | 1200 | غ م | Yemen | |
* البانات المذكورة في الجدول للعام 2016 , لعدم توفر بيانات 2017 |