تنزيل الملف

 
 القسم الأول: إنتاج المصايد الطبيعية بحسب المصدر و الأصناف SECTION ONE  FISH CAPTURE PRODUCTION by AREA AND SPECIES
جدول  (16) إإنتاج المصايد الطبيعية بحسب المصدر و الأصناف  فى عُمان TABLE (16)   Fish Capture Production  in Oman
الكمية:  طن Quantity : Ton
مناطق الصيد اسم الصنف المحلي الكمية 
Quantity
Fishing Areas Local Name 2015 2016 2017
ميــاه بحريـة        اولا: الأسماك السطحية الكبيرة      
جيذر 14956.58 20858.78 19407.02
سهوة 13953.71 14542.39 20893.80
صدة 4900.28 5555.42 7818.37
سقطانة 4544.55 4574.46 1694.89
تبانة 683.69 1078.17 1184.31
حقيبة 16.33 215.71 55.44
تونات اخرى 1619.17 397.34 1288.15
كنعد 3992.35 7010.68 3341.46
حبس 3549.64 3004.96 3875.79
عقام 6808.11 6087.14 9476.21
سكل 164.69 195.94 229.42
ميخ 2250.54 1762.78 1633.25
صال كبير 8277.26 9193.88 7397.18
اخرى 2502.59 2420.77 4878.32
    اجــمالي  68219.50 76898.43 83173.63
ثانيا:  اسـماك ســطحــية صــغيرة      
عومة  82653.98 94141.82 121800.32
ضلعة 5139.77 4820.04 10289.49
برية 7700.42 8171.10 8102.06
صال صغير 11020.87 8342.16 9481.53
بياح 2714.45 2511.45 6251.39
خرخور 953.77 724.13 1395.64
اخرى 430.05 526.70 739.61
الإجمالي 110613.30 119237.40 158060.03
ثالثا:  الاســماك القــاعـيه      
شعري 10516.63 8497.03 12831.57
كوفر 7934.41 9239.39 8277.92
هامور 2975.11 3067.91 3315.93
صارف 7098.48 5707.03 10014.92
نجرور 3612.92 3326.56 4351.99
حمراء 2095.15 3230.43 4190.01
عندق 1278.13 532.43 2007.20
صافي 3156.95 3476.32 2738.31
جام 8187.25 9639.10 12955.63
صفلق 6940.40 8696.97 15451.17
اخرى 7345.55 8079.31 10158.68
الإجمالي 61140.98 63492.48 86293.34
رابعا:  قرشــيات      
جرجور 6850.87 7603.32 5084.68
طباق 1217.92 884.30 1027.60
الإجمالي 8068.79 8487.62 6112.27
خامسا:  قـشريات و رخــويات      
شارخة 416.50 484.77 339.16
ربيان 994.71 837.98 509.45
حبار 5117.96 7499.99 9535.38
صفيلح 0.01 55.00 0.00
الإجمالي 6529.18 8877.74 10383.99
اسماك غير معروفة 2600.31 2616.43 339.16
      509.45
      9535.38
الإجمالي 2600.31 2616.43 10383.99
مياه عذبة (Fresh) البلطي الأحمر غ.م  33.00 77.00
الجملة 257172.061 279643.11 354484.25