جدول 119 المتاح للاستهلاك من المنتجات السمكية وفقاً للأصناف فى فلسطين،للعام 2016م* | TABLE 119 FISH AVAILABLE FOR CONSUMPTION ( Palestine),2016 | |||||||||||
الكمية : طن | القيمة :ألف دولار | Value (V): 1000 U.S. Dollar | Quantity (Q) : Ton | |||||||||
اسم المنتج | الإنتاج | التصدير | الإستيراد | إعادة التصدير | الاستهلاك الأدمى | |||||||
كمية | قيمة | كمية | قيمة | كمية | قيمة | كمية | قيمة | كمية | قيمة | |||
مملح | 120 | 600 | غ.م | غ.م | 110 | 350 | غ.م | غ.م | 230 | 950 | ||
معلب | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | 150 | 400 | غ.م | غ.م | 150 | 400 | ||
مجمد | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | 3447 | 10330 | غ.م | غ.م | 3447 | 10330 | ||
مثلج (مبردة) | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | 0 | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | ||
قشريات | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | 0 | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | ||
طازج | 3589 | 11000 | غ.م | غ.م | 600 | 2000 | غ.م | غ.م | 4189 | 13000 | ||
شرائح | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | 0 | غ.م | غ.م | غ.م | 0 | ||
سمك حى | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | 0 | غ.م | غ.م | غ.م | 0 | ||
زيوت | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | 0 | غ.م | غ.م | غ.م | 0 | ||
رخويات | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | 0 | غ.م | غ.م | غ.م | 0 | ||
دقيق السمك | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | 0 | غ.م | غ.م | غ.م | 0 | ||
المرجان و المواد المشبها | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | 0 | غ.م | غ.م | غ.م | 0 | ||
الطحالب | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | 0 | غ.م | غ.م | غ.م | 0 | ||
الجملة | 3629.00 | 11600 | غ.م | غ.م | 4307 | 13080 | غ.م | غ.م | 8016 | 24680 | ||
2016* آخر سنة متاحة |