جدول 117 المتاح للاستهلاك من المنتجات السمكية وفقاً للأصناف فى السودان للعام 2016م* | TABLE 117 : FISHAVAILABLE FOR CONSUMPTION ( Sudan),2016 | ||||||||||
الكمية : طن | القيمة :ألف دولار | Value (V): 1000 U.S. Dollar | Quantity (Q) : Ton | ||||||||
اسم المنتج | الإنتاج | التصدير | الإستيراد | إعادة التصدير | الاستهلاك الأدمى | ||||||
كمية | قيمة | كمية | قيمة | كمية | قيمة | كمية | قيمة | كمية | قيمة | ||
اسماك بحرية مجمده | غ.م | غ.م | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | غ.م | غ.م | |
اسماك بحرية مجففه | غ.م | غ.م | 2.30 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
اسماك مياه عذبه | غ.م | غ.م | 225.50 | 225.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
عوامات اسماك مجففه | غ.م | غ.م | 2.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
مسحوق مخلفات الاسماك | غ.م | غ.م | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
فسيخ | غ.م | غ.م | 1.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | غ.م | غ.م | |
صدف(كزكيان) | غ.م | غ.م | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
روبيان | غ.م | غ.م | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | غ.م | غ.م | |
اسماك مكرونه | غ.م | غ.م | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | غ.م | غ.م | |
اسماك زينة | غ.م | غ.م | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
الجملة | غ.م | غ.م | 579.200 | 619.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2016* آخر سنة متاحة |