| القسم الثامن |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PART 8 | 
 
  | الواردات
  والصادرات من مستلزمات الانتاج الزراعى |  |  | IMPORTS AND EXPORTS OF AGRICULTURAL
  INPUTS | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | جدول 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TABLE 259 | 
 
  | كمية
  وقيمة الواردات من الجرارات |  |  |  |  |  | QUANTITY AND VALUE OF TRACTOR
  IMPORTS | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | القيمة
  : الف دولار امريكي | العدد  :
  وحدة |  |  |  | NUMBER (NO.) : UNIT | VALUE (V.): 1000 U.S. DOLLARS | 
 
  |  |  | 2004 |  | 2005 | 2006 |  | 
 
  |  |  | العدد | قيمة |  | العدد | قيمة |  | العدد | قيمة |  | 
 
  | الدولة |  | No. | V. |  | No. | V. |  | No. | V. | COUNTRY | 
 
  | الأردن |  | 163 | 1510.00 |  | 38 | 166.62 |  | 93 | 780.27 | JORDAN | 
 
  | البحرين |  | N.A | N.A |  | N.A | N.A |  | 1348 | 1200.73 | BAHRAIN | 
 
  | تونس |  | 2426 | 28635.00 | A | 2426 | 28635.00 | A | 2426 | 28635.00 | TUNISIA | 
 
  | الجزائر |  | 1750 | 8160.00 |  | 9020 | 13330.52 |  | 8111 | 19391.19 | ALGERIA | 
 
  | السعودية | A | 2458 | 43477.00 | A | 2458 | 43477.00 | A | 2458 | 43477.00 | SAUDI A. | 
 
  | السودان | A | 405 | 2688.00 |  | 31554 | 250932.00 |  | 4580 | 38.00 | SUDAN | 
 
  | سوريا |  | 134 | 314.25 |  | 280 | 1925.94 |  | 309 | 1576.42 | SYRIA | 
 
  | عمان |  | 195 | 1089.00 | A | 21 | 128.54 | A | 21 | 128.54 | OMAN | 
 
  | قطر |  | 177 | 955.67 | A | 177 | 955.67 | A | 177 | 955.67 | QATAR | 
 
  | الكويت | A | 29 | 217.95 | A | 29 | 217.95 | A | 29 | 217.95 | KUWAIT | 
 
  | لبنان | A | 39 | 124.74 | A | 39 | 124.74 | A | 39 | 124.74 | LEBANON | 
 
  | ليبيا |  | 355 | 6641.77 |  | 56 | 6848.71 |  | 302 | 5099.22 | LIBYA | 
 
  | مصر |  | 1348 | 8894.94 | A | 1348 | 8894.94 | A | 1348 | 8894.94 | EGYPT | 
 
  | المغرب |  | 17000 | 81031.30 |  | 16000 | 88548.00 | A | 16000 | 88548.00 | MOROCO | 
 
  | موريتانيا |  | 250 | 2142.86 |  | 300 | 2666.67 |  | 300 | 2681.56 | MAURITANIA | 
 
  | اليمن |  | 199 | 2654.05 |  | 132 | 958.97 |  | 50 | 141.41 | YEMEN | 
 
  | الجملة |  | 26928 | 188537 |  | 63878 | 447811 |  | 37591 | 201891 | Total | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |