| القسم السابع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PART 7 | 
 
  | الصادرات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXPORTS | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | جدول 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TABLE 249 | 
 
  | الالبان
  ومنتجاتها (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MILK AND MILK PRODUCT (1) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | القيمة
  : مليون دولار امريكي | الكمية  :
  ألف طن |  |  |  |  |  | Quantity(Q): 1000 M.T. | Value (V): Million U.S. Dollars | 
 
  |  | متوسط الفترة 99 - 2003 |  | 2004 | 2005 | 2006 |  | 
 
  |  | كمية | قيمة |  | كمية | قيمة |  | كمية | قيمة |  | كمية | قيمة |  | 
 
  | الدولة | Q. | V. |  | Q. | V. |  | Q. | V. |  | Q. | V. | COUNTRY | 
 
  | الأردن | 70.18 | 23.37 |  | 64.31 | 18.64 |  | 72.20 | 37.13 |  | 29.29 | 12.42 | JORDAN | 
 
  | الإمارات | 99.42 | 20.72 | A | 79.41 | 22.45 | A | 79.41 | 22.45 | A | 79.41 | 22.45 | EMIRATES | 
 
  | البحرين | 3.85 | 1.77 |  | 10.92 | 6.33 |  | 10.92 | 6.33 |  | 11.01 | 6.13 | BAHRAIN | 
 
  | تونس | 26.89 | 6.98 |  | 18.59 | 9.46 |  | 18.59 | 9.46 | A | 18.59 | 9.46 | TUNISIA | 
 
  | الجزائر | 4.38 | 0.97 |  | 9.02 | 5.54 |  | 25.56 | 5.36 |  | 15.49 | 3.70 | ALGERIA | 
 
  | السعودية | 224.11 | 117.40 | P | 218.34 | 63.65 |  | 218.34 | 63.65 | A | 218.34 | 63.65 | SAUDI A. | 
 
  | السودان | 0.05 | 0.03 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 | A | 0.02 | 0.01 | SUDAN | 
 
  | سوريا | 13.63 | 6.87 |  | 58.44 | 14.07 |  | 84.31 | 19.51 |  | 407.07 | 110.61 | SYRIA | 
 
  | عمان | 181.04 | 45.97 |  | 511.73 | 128.03 |  | 621.70 | 115.32 |  | 762.07 | 174.56 | OMAN | 
 
  | قطر | 0.32 | 0.17 |  | 0.20 | 0.12 |  | 0.54 | 1.98 | A | 0.54 | 1.98 | QATAR | 
 
  | الكويت | 5.77 | 2.99 | P | 2.74 | 1.59 |  | 2.74 | 1.59 | A | 2.74 | 1.59 | KUWAIT | 
 
  | لبنان | 4.62 | 1.47 | P | 0.33 | 0.13 |  | 0.33 | 0.13 | A | 0.33 | 0.13 | LEBANON | 
 
  | مصر | 37.35 | 10.28 |  | 56.71 | 18.78 |  | 150.80 | 33.48 |  | 142.23 | 33.26 | EGYPT | 
 
  | المغرب | 36.52 | 27.70 |  | 149.71 | 48.59 |  | 183.95 | 72.97 | A | 183.95 | 73.45 | MOROCCO | 
 
  | اليمن | 4.30 | 2.45 |  | 14.94 | 6.68 |  | 11.04 | 8.05 |  | 35.78 | 5.90 | YEMEN | 
 
  | الجملة | 712.43 | 269.14 |  | 1195.41 | 344.07 |  | 1480.45 | 397.42 |  | 1906.86 | 519.30 | TOTAL | 
 
  | (1) الكميات
  محسوبة بما يعادلها من اللبن السائل. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) Quantities in liqued milk
  equivalent. | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |