| القسم السادس |  |  |  |  |  |  | PART 6 | 
 
  | الواردات |  |  |  |  |  |  | IMPORTS | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | جدول
  123 |  |  |  |  |  |  | TABLE  123 | 
 
  | الواردات  الكلية والزراعية والغذائية |  | TOTAL,
  AGRICULTURAL AND FOOD | 
 
  | لعام
  2005 |  |  |  |  |  | AND IMPORTS,2005 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | القيمة : بالمليون دولار امريكي |  |  |  |  | Value (V): Million U.S. Dollars | 
 
  |  |  | الواردات الكلية |  | الواردات الزراعية |  | الواردات الغذائية |  | 
 
  | الدولة |  | TOTAL IMPORTS |  | AGRIC. IMPORTS |  | FOOD IMPORTS | COUNTRY | 
 
  | الاردن |  | 10509.32 |  | 1452.12 |  | 1129.68 | JORDAN | 
 
  | الامارات |  | 55102.80 |  | 3001.08 |  | 2902.12 | EMIRATES | 
 
  | البحرين |  | 9178.03 |  | 520.53 |  | 468.04 | BAHRAIN | 
 
  | تونس |  | 14231.70 |  | 1437.49 |  | 842.08 | TUNISIA | 
 
  | الجزائر |  | 20049.57 |  | 4539.04 |  | 3277.10 | ALGERIA | 
 
  | جيبوتي |  | 352.70 |  | 123.04 |  | 41.66 | DJIBOUTI | 
 
  | السعودية |  | 59537.00 |  | 9476.63 |  | 8802.46 | SAUDI ARABIA | 
 
  | السودان |  | 6765.82 |  | 1192.61 |  | 677.46 | SUDAN | 
 
  | سوريا |  | 9915.08 |  | 1369.33 |  | 1092.33 | SYRIA | 
 
  | الصومال |  | 420.90 |  | 235.00 |  | 195.00 | SOMALIA | 
 
  | العراق |  | 27345.90 |  | 1881.89 |  | 1714.81 | IRAQ | 
 
  | عمان |  | 8790.46 |  | 977.98 |  | 660.71 | OMAN | 
 
  | فلسطين |  | 2666.80 |  | 252.80 |  | 211.30 | PALESTINE | 
 
  | قطر |  | 10880.30 |  | 410.00 |  | 223.57 | QATAR | 
 
  | الكويت |  | 17487.70 |  | 1571.69 |  | 1078.35 | KUWAIT | 
 
  | لبنان |  | 9339.90 |  | 1793.44 |  | 1102.26 | LEBANON | 
 
  | ليبيا |  | 10444.85 |  | 1732.29 |  | 1546.21 | LIBYA | 
 
  | مصر |  | 19439.62 |  | 3772.56 |  | 3510.35 | EGYPT | 
 
  | المغرب |  | 20372.40 |  | 1967.20 |  | 1531.42 | MOROCCO | 
 
  | موريتانيا |  | 393.77 |  | 175.70 |  | 122.51 | MAURITANIA | 
 
  | اليمن |  | 4777.43 |  | 1375.74 |  | 1354.23 | YEMEN | 
 
  | الجملة |  | 318002.05 |  | 39258.16 |  | 32483.65 | TOTAL | 
 
  | (1)
  الصندوق العربى للإنماء الإقتصادي والإجتماعي. |  | (1) Arab Fund for Economic and Social
  Development . | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |