| القسم الخامس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PART 5 | 
 
  | مستلزمات
  الإنتاج الزراعي والقروض الزراعية |  |  |  |  |  |  |  |  | AGRICULTURAL INPUTS AND CREDITS | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | جدول 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TABLE 121 | 
 
  | توزيع
  قيمة القروض  الزراعية وفقا للغرض (1) |  |  |  |  |  | AGRICULTURAL CREDITS DISTRIBUTION
  ACCORDING TO PURPOSE (1) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (مليون دولار امريكي) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Mill. US$.) | 
 
  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  | 
 
  |  | انتاج | انتاج | غير | الجمله | انتاج | انتاج | غير | الجمله | انتاج | انتاج | غير | الجمله |  | 
 
  |  | نباتي | حيواني | محدد |  | نباتي | حيواني | محدد |  | نباتي | حيواني | محدد |  |  | 
 
  |  | Plant | Animal | Not |  | Plant | Animal | Not |  | Plant | Animal | Not |  |  | 
 
  | الدولة | Prod. | Prod. | Identified | Total | Prod. | Prod. | Identified | Total | Prod. | Prod. | Identified | Total | COUNTRY | 
 
  | الأردن | 41.19 | 49.59 | 85.20 | 175.98 | 31.38 | 58.63 | 86.55 | 176.56 | 42.37 | 89.30 | 94.67 | 226.34 | JORDAN | 
 
  | تونس | N.A | N.A | N.A | 903.68 | N.A | N.A | N.A | 932.10 | N.A | N.A | N.A | 932.10 | TUNISIA | 
 
  | الجزائر | 884.25 | 108.78 | 17.14 | 1010.17 | 738.58 | 137.80 | 142.38 | 1018.77 | 887.14 | 165.52 | 171.02 | 1223.69 | ALGERIA | 
 
  | السعودية | 259.74 | 18.96 | N.A | 278.69 | 8.12 | 40.98 | 190.13 | 239.23 | 11.83 | 36.37 | 210.32 | 258.51 | SAUDI A. | 
 
  | السودان | N.A | N.A | N.A | 280.04 | N.A | N.A | N.A | 199.20 | N.A | N.A | N.A | 40.16 | SUDAN | 
 
  | سوريا | 105.10 | 5.44 | 11.34 | 121.88 | 129.77 | 4.55 | 8.05 | 142.37 | 140.74 | 7.27 | 19.74 | 167.76 | SYRIA | 
 
  | العراق | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | IRAQ | 
 
  | عمان | 1.66 | 0.39 | 2.52 | 4.57 | 2.51 | 0.43 | 2.76 | 5.70 | 34.78 | N.A | N.A | 47.04 | OMAN | 
 
  | فلسطين | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | PALESTINE | 
 
  | مصر | 695.26 | 731.90 | 643.90 | 2071.06 | 1444.90 | 1607.50 | 1949.82 | 5002.21 | 1673.06 | 1924.16 | 2264.67 | 5861.89 | EGYPT | 
 
  | المغرب | 246.58 | 58.54 | 137.62 | 442.74 | 235.14 | 59.17 | 201.12 | 495.43 | 293.57 | 81.52 | 260.15 | 635.24 | MOROCCO | 
 
  | موريتانيا | 10.55 | 2.99 | 13.31 | 26.85 | 11.09 | 2.84 | 20.92 | 34.86 | 11.82 | 3.47 | 12.55 | 27.84 | MAURITANIA | 
 
  | اليمن | 3.67 | 0.44 | 3.15 | 7.26 | 13.21 | 0.14 | 30.11 | 43.47 | 1.42 | 2.59 | 31.37 | 35.37 | YEMEN | 
 
  | (1)
  الجملة لاتعبر عن جملة القروض لان هناك بعض انواع القروض غير متاحة فى بيانات
  بعض الدول. |  |  |  | (1) 
  In some countries total credits do not reflect genuine total credits. | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |