| القسم الخامس |  |  |  |  |  | PART 5 | 
 
  | مستلزمات
  الإنتاج الزراعي والقروض الزراعية |  | AGRICULTURAL INPUTS AND CREDITS | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | جدول 120 |  |  |  |  |  | TABLE 120 | 
 
  | قيمة
  الإقراض الزراعي وفقا للمصدر (1) | VALUE OF AGRICULTURAL CREDITS BY
  SOURCE    (1) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (مليون دولار
  امريكي) |  |  |  |  |  | (Mill US $) | 
 
  |  | مصادر | 2004 | 2005 | 2006 | CREDIT |  | 
 
  | الدولة | الائتمان | SOURCE | COUNTRY | 
 
  | الاردن | بنوك زراعية | 15.52 | 22.97 | 27.37 | AGRIC. BANKS | JORDAN | 
 
  |  | بنوك تجارية | 160.46 | 153.59 | 198.97 | COMMERCIAL BANKS |  | 
 
  |  | تعاونيات | N.A | N.A | N.A | COOPERATIVES |  | 
 
  |  | الجملة | 175.98 | 176.56 | 226.34 | TOTAL |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | تونس | بنوك زراعية | N.A | N.A | N.A | AGRIC. BANKS | TUNISIA | 
 
  |  | بنوك تجارية | N.A | N.A | N.A | COMMERCIAL BANKS |  | 
 
  |  | تعاونيات | N.A | N.A | N.A | COOPERATIVES |  | 
 
  |  | الجملة | 903.68 | 932.10 | 932.10 | TOTAL |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | الجزائر | بنوك زراعية | 1010.17 | 1018.77 | 155.50 | AGRIC. BANKS | ALGERIA | 
 
  |  | بنوك تجارية | N.A | N.A | N.A | COMMERCIAL BANKS |  | 
 
  |  | تعاونيات | N.A | N.A | N.A | COOPERATIVES |  | 
 
  |  | الجملة | 1010.17 | 1018.77 | 1223.69 | TOTAL |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | السعودية | بنوك زراعية | 278.69 | 239.23 | 258.51 | AGRIC. BANKS | SAUDI A. | 
 
  |  | بنوك تجارية | N.A | N.A | N.A | COMMERCIAL BANKS |  | 
 
  |  | تعاونيات | N.A | N.A | N.A | COOPERATIVES |  | 
 
  |  | الجملة | 278.69 | 239.23 | 258.51 | TOTAL |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | السودان | بنوك زراعية | N.A | N.A | N.A | AGRIC. BANKS | SUDAN | 
 
  |  | بنوك تجارية | N.A | N.A | N.A | COMMERCIAL BANKS |  | 
 
  |  | تعاونيات | N.A | N.A | N.A | COOPERATIVES |  | 
 
  |  | الجملة | 281.04 | 199.20 | 40.16 | TOTAL |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | سوريا | بنوك زراعية | 121.88 | 142.37 | 167.76 | AGRIC. BANKS | SYRIA | 
 
  |  | بنوك تجارية | N.A | N.A | N.A | COMMERCIAL BANKS |  | 
 
  |  | تعاونيات | N.A | N.A | N.A | COOPERATIVES |  | 
 
  |  | الجملة | 121.88 | 142.37 | 167.76 | TOTAL |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | القسم الخامس |  |  |  |  |  | PART 5 | 
 
  | مستلزمات
  الإنتاج الزراعي والقروض الزراعية |  | AGRICULTURAL INPUTS AND CREDITS | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | جدول 120 تابع |  |  |  |  |  | TABLE 120 - CONT. | 
 
  | قيمة الإقراض
  الزراعي وفقا للمصدر (1) |  |  |  |  |  | Value of Agricultural Credits by Source  (1) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (مليون دولار
  امريكي) |  |  |  |  |  | (Mill US $) | 
 
  |  | مصادر | 2004 | 2005 | 2006 | CREDIT |  | 
 
  | الدولة | الائتمان | SOURCE | COUNTRY | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | عمان | بنوك زراعية | 4.57 | 5.70 | 47.04 | AGRIC. BANK | OMAN | 
 
  |  | بنوك تجارية | N.A | N.A | N.A | COMMERCIAL BANK |  | 
 
  |  | تعاونيات | N.A | N.A | N.A | COOPERATIVES |  | 
 
  |  | الجملة | 4.57 | 5.70 | 47.04 | TOTAL |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | مصر | بنوك زراعية | 2071.06 | 5002.21 | 5861.89 | AGRIC. BANK | EGYPT | 
 
  |  | بنوك تجارية | - | - | - | COMMERCIAL BANK |  | 
 
  |  | تعاونيات | - | - | - | COOPERATIVES |  | 
 
  |  | الجملة | 2071.06 | 5002.21 | 5861.89 | TOTAL |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | المغرب | بنوك زراعية | 442.35 | 475.11 | 635.24 | AGRIC. BANKS | MOROCCO | 
 
  |  | بنوك تجارية | N.A | N.A | N.A | COMMERCIAL BANK |  | 
 
  |  | تعاونيات | N.A | N.A | N.A | COOPERATIVES |  | 
 
  |  | الجملة | 442.35 | 475.11 | 635.24 | TOTAL |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | موريتانيا | بنوك زراعية | 4.85 | 7.13 | 4.80 | AGRIC. BANKS | MAURITANIA | 
 
  |  | بنوك تجارية | 5.62 | 12.35 | 7.44 | COMMERCIAL BANK |  | 
 
  |  | تعاونيات | 16.38 | 15.37 | 15.60 | COOPERATIVES |  | 
 
  |  | الجملة | 26.85 | 34.86 | 27.84 | TOTAL |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | اليمن | بنوك زراعية | 7.26 | 0.86 | 4.11 | AGRIC. BANKS | YEMEN | 
 
  |  | بنوك تجارية | N.A | 22.09 | 21.29 | COMMERCIAL BANK |  | 
 
  |  | تعاونيات | N.A | 4.38 | 9.97 | COOPERATIVES |  | 
 
  |  | الجملة | 7.26 | 43.47 | 35.37 | TOTAL |  | 
 
  | (1)
  الجملة لاتعبر عن جملة القروض لان هناك بعض انواع القروض | (1) 
  IN SOME COUNTRIES TOTAL CREDITS DO NOT REFLECT | 
 
  | غير متاحة فى بيانات بعض الدول. |  |  | GENUINE TOTAL CREDITS. | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |