| القسم الرابع |  |  |  |  |  |  |  | PART 4 | 
 
  | الإنتاج
  الحيواني والداجني والسمكي |  |  |  | LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | جدول
  109 |  |  |  |  |  |  |  | TABLE 109 | 
 
  | انتاج
  اللحوم الحمراء والبيضاء (1) |  |  |  |  | PRODUCTION OF RED AND WHITE MEAT (1) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (ألف طن) |  |  |  |  |  |  |  | (1000 M.T.) | 
 
  |  | متوسط الفترة |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 
 
  | الدولة | 2003-99 |  |  |  |  |  |  | Country | 
 
  | الأردن | 129.72 |  | 140.44 |  | 146.52 |  | 159.01 | Jordan | 
 
  | الأمارات | 55.03 | A | 67.14 |  | 65.44 | A | 65.44 | Emirates | 
 
  | البحرين | 14.09 |  | 16.03 |  | 17.73 |  | 19.63 | Bahrain | 
 
  | تونس | 200.20 |  | 201.27 |  | 201.13 | A | 201.13 | Tunisia | 
 
  | الجزائر | 484.50 |  | 364.82 |  | 394.02 |  | 327.77 | Algeria | 
 
  | جيبوتي | 9.07 |  | 8.71 |  | 8.71 |  | 8.71 | Djibouti | 
 
  | السعودية | 650.19 |  | 697.06 |  | 705.92 |  | 704.93 | Saudi Arabia | 
 
  | السودان | 1413.21 |  | 1695.53 |  | 1716.62 |  | 1729.44 | Sudan | 
 
  | سوريا | 333.06 |  | 386.46 |  | 404.91 |  | 426.08 | Syria | 
 
  | الصومال | 166.04 |  | 190.02 |  | 190.02 | A | 190.02 | Somalia | 
 
  | العراق | 104.97 |  | 97.58 |  | 150.35 |  | 114.43 | Iraq | 
 
  | عمان | 18.06 |  | 29.66 |  | 33.98 |  | 29.11 | Oman | 
 
  | فلسطين | 88.49 |  | 75.57 |  | 90.95 |  | 74.95 | Palestine | 
 
  | قطر | 9.45 |  | 11.13 |  | 10.60 | A | 10.60 | Qatar | 
 
  | الكويت | 77.33 |  | 79.94 |  | 79.94 | A | 79.94 | Kuwait | 
 
  | لبنان | 134.92 |  | 162.68 |  | 162.68 | A | 162.68 | Lebanon | 
 
  | ليبيا | 183.32 |  | 260.16 |  | 260.47 |  | 261.17 | Libya | 
 
  | مصر | 1333.41 |  | 1385.54 |  | 1497.09 |  | 1388.18 | Egypt | 
 
  | المغرب | 555.27 |  | 606.62 |  | 627.44 |  | 634.55 | Morocco | 
 
  | موريتانيا | 106.11 |  | 144.03 |  | 145.69 |  | 145.45 | Mauritania | 
 
  | اليمن | 144.52 |  | 182.67 |  | 185.71 |  | 192.99 | Yemen | 
 
  | الجملة | 6210.95 |  | 6794.32 |  | 7092.84 |  | 6926.22 | Total | 
 
  | (1) لا
  يتضمن إنتاج الأسماك |  |  |  |  | (1) Does not include fish production | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |