| القسم
  الخامس |  |  |  |  |  |  |  | PART 5 | 
 
  | الإنتاج النباتي |  |  |  |  |  |  |  | PLANT PRODUCTION | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 91
  جدول |  |  |  |  |  |  |  | TABLE 91 | 
 
  | الري الحديث |  |  |  |  |  | MODREN IRRIGATION | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | المساحة : الف هكتار |  |  |  |  |  |  |  | AREA : 1000 Ha | 
 
  |  | متوسط الفترة |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | الدولـة | 2003-99 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 | COUNTRY | 
 
  | الاردن | 22.96 |  | 37.79 |  | 37.79 |  | 37.62 | JORDAN | 
 
  | الامارات | 11.04 | A | 1.53 | A | 1.53 | A | 1.53 | EMIRATES | 
 
  | البحرين | 0.30 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.16 | BAHRAIN | 
 
  | الجزائر | 609.88 |  | 1223.20 |  | 1223.20 | A | 1223.20 | ALGERIA | 
 
  | السعودية | 748.71 | A | 748.71 | A | 748.71 | A | 748.71 | SAUDI A. | 
 
  | السودان | - |  | - |  | - |  | 0.17 | Sudan | 
 
  | سوريا | 121.13 |  | 244.37 |  | 244.37 |  | 235.94 | SYRIA | 
 
  | عمان | 0.25 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.63 | Oman | 
 
  | فلسطين | 3.91 | A | 3.91 | A | 3.91 | A | 3.91 | Palestine | 
 
  | قطر | 0.28 | A | 0.28 | A | 0.28 | A | 0.28 | QATAR | 
 
  | لبنان | 72.18 | A | 72.18 | A | 72.18 | A | 72.18 | LEBANON | 
 
  | ليبيا | 4.53 | A | 7.00 | A | 7.00 | A | 7.00 | LIBYA | 
 
  | مصر | - |  | - |  | 1330.76 |  | 1306.30 | EGYPT | 
 
  | المغرب | 185.00 | A | 185.00 | A | 185.00 | A | 185.00 | MOROCO | 
 
  | موريتانيا | 10.70 | A | 32.02 | A | 32.02 | A | 32.02 | MAURITANIA | 
 
  | اليمن | 6.93 |  | 46.04 |  | 46.04 |  | 52.42 | Yemen | 
 
  | الجملة | 1797.80 |  | 2602.27 |  | 3933.03 |  | 3907.07 | TOTAL | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |