القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 70                                     TABLE 70
الباميا                               OKRA
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 99-2003       2004         2005         2006      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الأردن 0.84 5610 4.70   0.62 13986   8.67   0.88 8152   7.16   0.97 4433   4.30 Jordan
البحرين 0.06 2000 0.12   0.06 1786   0.10   0.03 2055   0.06   0.06 28448   1.65 Bahrain
تونس 0.07 11429 0.80 A 0.07 10000   0.70 A 0.10 9290   0.90 A 0.10 9290   0.90 Tunisia
السعودية 5.82 8150 47.45   4.30 12047   51.80   4.00 9075   36.30   4.40 13159   57.90 Saudi Arabia
السودان 23.31 10145 236.50   25.20 9524   240.00   23.52 7143   168.00   20.87 10393   216.95 Sudan
سوريا 4.24 3239 13.73   5.82 3709   21.57   4.70 3404   16.00   6.86 3215   22.05 Syria
الصومال       N.A N.A N.A   0.03 (..)   (..)   0.03 (..)   (..)   0.03 (..)   (..) Somalia    
العراق 16.50 7091 117.00   21.75 6713   146.00   19.50 6974   136.00   25.75 6757   174.00 Iraq
عمان 0.85 4200 3.57   0.40 16549   6.57   0.24 16538   3.98   0.21 17308   3.65 OMAN
فلسطين 0.92 3740 3.45   0.80 5561   4.44   0.78 4305   3.35   0.73 4799   3.51 Palestine 
قطر 0.10 4773 0.49   0.06 4006   0.25   0.07 4006   0.28 A 0.07 4006   0.28 QATAR
لبنان 0.69 3161 2.18   1.26 2136   2.70   1.30 2231   2.90 A 1.30 2231   2.90 Lebanon
مصر 6.31 14484 91.45   7.06 15909   112.38   7.07 16058   113.49   6.97 15703   109.49 Egypt
المغرب 6.40 20953 134.10   8.80 20898   183.90   6.70 22299   149.40   7.60 22263   169.20 MOROCO
اليمن 3.68 5767 21.23   3.05 5892   17.98   3.07 6904   21.18   3.20 5875   18.82 Yemen
الجملة    69.79    9697    676.77      79.28    10054      797.06      71.99    9154      659.00      79.12    9929      785.60 Total