القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 69                                     TABLE 69
الفول الاخضر                               BROAD BEANS, GREEN
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 99-2003       2004         2005         2006      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الأردن 1.25 8880 11.12   1.32 11531   15.20   1.37 11382   15.60   1.08 10463   11.30 JORDAN
تونس 7.93 2824 22.40   7.20 3597   25.90   6.10 4426   27.00 A 6.10 4426   27.00 TUNISIA
الجزائر 20.67 6127 126.66   22.70 7656   173.80   23.28 8912   207.50   24.66 7213   177.88 ALGERIA
سوريا 4.77 8804 41.98   4.89 8037   39.32   5.10 8627   44.00   5.65 9026   50.98 SYRIA
العراق 0.00   0.00   27.75 5838   162.00   33.75 5778   195.00   28.75 7200   207.00 IRAQ
فلسطين 0.44 7624 3.38   0.59 7223   4.29   0.68 6724   4.54   0.64 8305   5.29 PALESTINE
قطر 0.01 10000 0.07   0.01 10000   0.07   0.01 10000   0.06 A 0.01 10000   0.06 QATAR
لبنان 1.19 9970 11.88   1.70 9412   16.00 A 1.70 9412 A 16.00 A 1.70 9412   16.00 LEBANON
مصر 5.99 13789 82.59   12.20 13025   158.85   9.70 13429   130.29   9.67 13143   127.09 EGYPT
المغرب 10.48 10652 111.65   15.70 11032   173.20   10.90 7532   82.10   13.50 10415   140.60 MOROCO
الجملة    52.73    7808    411.73      94.06    8172      768.63      92.59    7799      722.09      91.76    8317      763.20 Total