القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 68                                     TABLE 68
الثوم                               GARLIC
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 99-2003       2004         2005         2006      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الأردن 0.30 15345 4.59   0.11 31695   3.50   0.11 32909   3.62   0.10 30700   3.07 JORDAN
تونس 2.71 2118 5.74   2.90 1724   5.00   3.60 1556   5.60 A 3.60 1556   5.60 TUNISIA
الجزائر 8.90 3970 35.33   10.40 5029   52.30   10.85 4281   46.44   11.43 4681   53.51 ALGERIA
السودان 2.93 9164 26.88   5.98 7191   43.00   6.30 7302   46.00   5.04 7143   36.00 SUDAN
سوريا 2.85 9425 26.89   3.81 9704   36.94   4.80 9688   46.50   5.60 7155   40.07 SYRIA
العراق 4.75 7368 35.00   5.25 4762   25.00   5.00 18600   93.00   8.00 6000   48.00 IRAQ
عمان 0.08 8625 0.69   0.08 8125   0.65   0.07 10536   0.77   0.04 11520   0.47 OMAN
فلسطين 0.14 9994 1.44   0.11 12455   1.37   0.04 17811   0.66   0.040 1940   0.08 PALESTINE
لبنان 0.53 21369 11.24   0.31 12298   3.80   0.30 11000   3.30 A 0.30 11000   3.30 LEBANON
ليبيا 0.61 5815 3.57   0.65 5846   3.80 A 0.65 5846   3.80 A 0.65 5846   3.80 Libya
مصر 10.14 21736 220.33   8.35 22506   187.83   7.14 22687   162.08   7.27 22594   164.26 EGYPT
المغرب 2.13 5677 12.11   2.40 6250   15.00   4.10 5317   21.80   3.70 5459   20.20 MOROCO
اليمن 0.85 13798 11.76   0.70 4891   3.42   0.75 4505   3.38   0.77 4504   3.46 YEMEN
الجملة    36.92    10714    395.57      41.05    9296      381.61      43.71    9997      436.95      46.54    8204      381.82 Total