القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 67                                     TABLE 67
الجزر                               CARROTS
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 99-2003       2004         2005         2006      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الاردن 0.33 22371 7.28   0.64 28610   18.24   0.40 25300   10.12   0.77 20364   15.68 JORDAN
الامارات 0.13 14015 1.84   0.13 15385   2.00   0.94 9109   8.53 A 0.94 9109   8.53 EMIRATES
البحرين 0.01 13938 0.07   0.01 14286   0.09   0.01 14815   0.12   0.01 27500   0.22 Bahrain
تونس 4.41 11151 49.20   1.70 30824   52.40   1.65 30909   51.00 A 1.65 30909   51.00 TUNISIA
الجزائر 10.72 12884 138.06   13.00 15246   198.20   13.41 12196   163.58   15.39 14899   229.29 ALGERIA
السعودية 3.69 17612 65.06   3.71 17615   65.35   3.38 16447   55.59   3.10 16839   52.20 SAUDI A.
السودان 5.81 7139 41.50   0.58 9455   5.50   0.84 9524   8.00   1.34 9524   12.80 SUDAN
سوريا 0.29 24566 7.08   0.71 19663   14.00   0.93 31359   29.07   0.53 24345   13.00 SYRIA
العراق 2.50 5600 14.00   2.75 10182   28.00   3.25 10769   35.00   3.00 11000   33.00 IRAQ
عمان 0.09 9667 0.87   0.09 9432   0.83   0.06 11792   0.73   0.05 10268   0.56 OMAN
فلسطين 0.06 24693 1.53   0.08 28059   2.11   0.09 26344   2.45   0.14 25279   3.44 PALESTINE
قطر 0.03 12066 0.33   0.02 12010   0.24   0.04 11995   0.45 A 0.04 11995   0.45 QATAR
الكويت 0.03 50465 1.74 F 0.03 50000   1.50 F 0.03 50000   1.50 A 0.03 50000   1.50 KUWAIT
لبنان 0.66 30755 20.28   0.69 13062   9.00   0.80 13500   10.80 A 0.80 13500   10.80 LEBANON
ليبيا 6.40 3781 24.20   6.50 3769   24.50 A 6.50 3769   24.50 A 6.50 3769   24.50 Libya
مصر 4.28 27950 119.56   5.55 27385   151.93   5.55 29558   163.95   4.60 29053   133.64 EGYPT
المغرب 9.87 24202 238.85   10.20 26549   270.80   10.20 27814   283.70   9.80 28051   274.90 MOROCO
اليمن 0.95 8610 8.14   1.37 10160   13.94   1.23 9971   12.29   1.29 10009   12.91 YEMEN
الجملة    50.26    14715    739.59      47.76    17978      858.63      49.31    17469      861.38      49.98    17575      878.42 Total