القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 65                                     TABLE 65
الخيار والقثاء                             CUCUMBERS AND GHERKINS
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 99-2003       2004         2005         2006      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الأردن 1.91 50379 96.02   1.20 85304   102.48   1.59 104541   166.22   1.75 81537   142.69 Jordan
الأمارات 0.41 44537 18.26   0.25 60000   15.00   0.47 36863   17.40 A 0.47 36863   17.40 Emirates
البحرين 0.03 5857 0.16   0.01 7857   0.11   0.01 5738   0.07   0.02 69318   1.22 Bahrain
تونس 15.66 14307 224.04   14.50 20690   300.00   14.10 24113   340.00 A 14.10 24113   340.00 Tunisia
الجزائر 3.10 15600 48.36   3.80 24184   91.90   3.96 24687   97.74   4.27 21864   93.45 Algeria
السعودية 2.78 44583 123.94   3.09 70110   216.64   2.97 71246   211.60   3.60 67222   242.00 Saudi Arabia
السودان 6.44 14323 92.24 A 3.36 7143   24.00   3.36 7143   24.00   2.10 11905   25.00 Sudan
سوريا 8.08 11980 96.82   11.75 12606   148.07   10.20 14373   146.60   10.44 12428   129.68 Syria
العراق 50.60 6778 342.95   53.50 8093   433.00   55.75 9435   526.00   49.50 8303   411.00 Iraq
عمان 0.13 19818 2.62   0.14 23913   3.30   0.06 23986   1.36   0.08 28701   2.40 Oman
فلسطين 1.03 15493 16.00   1.26 18180   22.88   1.14 25370   28.96   1.01 24435   24.66 Palestine 
قطر 0.08 49405 4.05   0.01 15077   0.10   0.05 14989   0.71 A 0.05 14989   0.71 Qatar
الكويت 0.56 48261 27.03   0.52 65385   34.00 A 0.52 65385 A 34.00 A 0.52 65385 A 34.00 Kuwait
لبنان 3.37 33314 112.20   3.48 45742   159.00   3.10 42261   131.01 A 3.10 42261   131.01 Lebanon
ليبيا 0.70 20223 14.16   0.60 20000   12.00 A 0.60 20000 A 12.00 A 0.60 20000 A 12.00 Libya
مصر 31.12 16414 510.77   30.07 21771   654.72   33.67 21930   738.36   39.78 22806   907.28 Egypt
المغرب 0.98 31898 31.26   1.60 25938   41.50   1.00 54200   54.20   1.00 69200   69.20 Morocco
اليمن 1.02 11707 11.89   0.47 16584   7.81   0.77 13408   10.32   0.82 15985   13.11 Yemen
الجملة    128.00    13850 #######      129.61    17487   #######      133.32    19056   #######      133.21    19494   ####### Total