القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 62                                     TABLE 62
البازلاء الخضراء                                   GREEN PEAS
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن             Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 99-2003       2004         2005         2006      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الأردن 0.21 6796 1.40   0.43 7326   3.15   0.65 6185   4.02   0.38 3684   1.40 Jordan
تونس 11.00 1527 16.80   15.60 974   15.20   12.40 1290   16.00 A 12.40 1290   16.00 Tunisia
الجزائر 20.66 2940 60.73   25.00 3200   80.00   24.22 4529   109.70   25.82 3156   81.5 Algeria
السودان 0.00 N.A 0.00   0.01 5495   0.03   0.00 7143   0.03   0.08 1905   0.16 Sudan
سوريا 3.01 5867 17.65   4.01 6075   24.34   2.71 8527   23.14   2.38 7328   17.42 Syria
العراق 0.55 4364 2.40   0.50 2000   1.00   0.50 4000   2.00   0.25 8000   2.00 Iraq
فلسطين 0.34 4265 1.44   0.38 5525   2.09   0.40 5247   2.08   0.44 5319   2.32 Palestine  
لبنان 0.48 11442 5.49   0.83 5556   4.60   0.70 6571   4.60 A 0.70 6571   4.60 Lebanon
ليبيا 1.58 5000 7.89   1.20 5000   6.00 A 1.20 5000 A 6.00 A 1.20 5000 A 6.00 Libya
مصر 26.33 9482 249.61   28.10 10441   293.36   24.49 10012   245.18   22.63 9842   222.70 Egypt
المغرب 14.78 4727 69.86   19.80 6808   134.80   14.50 4503   65.30   21.40 6860   146.80 Morocco
اليمن 1.05 8745 9.17   1.30 9591   12.49   1.31 1415   1.86   1.35 1400   1.89 Yemen
الجملة   79.99   5531   442.44     97.16   5939     577.06     83.08   5776     479.91     89.03   5647     502.79 Total