القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 61                                     TABLE 61
الباذنجان                                     EGGPLANT
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن           Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 99-2003       2004         2005         2006      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الاردن 1.90 37987 72.10   2.55 32482   82.95   2.94 33773   99.24   2.61 36632   95.61 Jordan
الامارات 0.41 57888 23.85 F 0.30 52222 F 20.00   0.64 10784   6.87 A 0.64 10784   6.87 Emirates
البحرين 0.03 15133 0.45   0.02 12500   0.25   0.03 16077   0.50   0.02 50857   0.89 Bahrain
تونس 4.47 485 2.17   0.09 22222   2.00   0.16 23125   3.70 A 0.16 23125   3.70 Tunisia
الجزائر 3.02 12291 37.12   2.70 17556   47.40   3.45 12499   43.06   3.50 15558   54.44 Algeria
السعودية 4.66 14292 66.60   4.81 14946   71.89   4.84 15213   73.63   4.45 15955   71.00 Saudi Arabia
السودان 9.00 21228 191.10   3.63 18332   66.60   2.73 19048   52.00   3.70 19048   70.40 Sudan
سوريا 5.85 21216 124.07   7.46 21166   157.96   7.10 21732   154.30   7.63 20791   158.61 Syria
العراق 25.85 16155 417.60   23.00 17348   399.00   23.00 19087   439.00   22.25 16944   377.00 Iraq
عمان 0.24 22876 5.54   0.27 19781   5.42   0.23 19656   4.59   0.20 20791   4.25 Oman
فلسطين 0.75 46917 35.15   0.87 52089   45.48   1.00 50570   50.53   1.05 47511   50.09 Palestine  
قطر 0.14 27830 3.93   0.12 24992   3.02   0.12 24996   3.03 A 0.12 24996   3.03 Qatar
الكويت 0.33 43134 14.15   0.31 48387   15.00 F 0.31 48387 F 15.00 A 0.31 48387 F 15.00 Kuwait
لبنان 1.75 14421 25.21   0.90 25363   22.70   0.80 24625   19.70 A 0.80 24625   19.70 Lebanon
ليبيا 0.38 19344 7.31 A 0.20 20000 A 4.00 A 0.20 20000 A 4.00 A 0.20 20000 A 4.00 Libya
مصر 34.60 23133 800.37   43.13 24267   1046.74   46.13 25060   1155.92   46.44 25412   1180.28 Egypt
المغرب 1.74 21034 36.60   2.00 19450   38.90   2.50 19880   49.70   2.30 24609   56.60 Morocco
اليمن 0.65 7781 5.09   0.62 9086   5.62   0.56 8437   4.71   0.58 8676   5.01 Yemen
الجملة    95.77    19509 #######      92.98    21886   #######      96.74    22529   #######      96.96    22447   ####### Total