القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 58                                     TABLE 58
البصل الجاف                                   DRY ONIONS
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن           Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 99-2003       2004         2005         2006      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الأردن 1.91 23200 44.36   1.53 32311   49.44   1.19 33332   39.60   0.72 39889   28.72 Jordan
الأمارات 1.52 22009 33.37 A 0.69 23101   15.94 A 0.69 23101 A 15.94 A 0.69 23101 A 15.94 Emirates
البحرين 0.05 27320 1.37   0.04 28750   1.15   0.04 30070   1.29   0.03 26214   0.81 Bahrain
تونس 8.72 28259 246.42   13.00 17692   230.00   14.10 18440   260.00   7.00 17143   120.00 Tunisia
الجزائر 29.39 14494 425.93   35.30 18645.89   658.20   36.51 18777   685.50   38.42 18322   703.87 Algeria
السعودية 3.34 26766 89.40   3.70 24738   91.53   3.13 23227   72.70   2.30 25304   58.20 Saudi Arabia
السودان 62.62 15929 997.40   53.34 22628   1207.00   53.76 22619   1216.00   60.98 23039   1405.00 Sudan
سوريا 4.74 18494 87.70   5.46 21372   116.59   6.70 18657   125.00   5.86 17631   103.23 Syria
الصومال      1.73 5925 10.23   2.20 3773   8.30   2.83 3667   10.38 A 2.83 3667   10.38 Somalia   
العراق 19.70 9624 189.60   12.75 9020   115.00   19.75 8203   162.00   13.25 7396   98.00 Iraq
عمان 0.86 20833 17.92   0.88 19977   17.60   0.27 20274   5.39   0.18 24017   4.24 Oman
فلسطين 1.15 12846 14.76   1.19 21848   26.08   1.64 22017   36.20   1.66 23783   39.57 Palestine  
قطر 0.08 25950 2.07   0.04 26006   0.94   0.08 26010   2.05 A 0.08 26010   2.05 Qatar
الكويت 0.20 32317 6.53 A 0.28 34321 A 9.61 A 0.28 34321 A 9.61 A 0.28 34321 A 9.61 Kuwait
لبنان 3.16 31690 100.20   2.01 25935   52.00   2.00 25450   50.90 A 2.00 25450   50.90 Lebanon
ليبيا 9.77 18321 178.96   9.25 19676   182.00 A 9.25 19676 A 182.00 A 9.25 19676 A 182.00 Libya
مصر 35.90 27842 999.55   39.83 31230   1243.94   49.75 31491   1566.69   36.39 30776   1119.89 Egypt
المغرب 28.48 18956 539.88   31.60 27801   878.50   28.50 25130   716.20   29.50 29885   881.60 Morocco
اليمن 5.33 14403 76.82   7.16 17167   122.92   12.28 14092   173.11   12.36 14071   173.89 Yemen
الجملة    218.65    18580 #######      220.25    22823   #######      242.75    21959   #######      223.78    22379   ####### Total