القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 45                                     TABLE 45
الفاصوليا الجافة                                   DRY BEANS
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن           Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 99-2003     2004         2005         2006      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الامارات 0.16 13910 2.17 A 0.15 14867 A 2.23 A 0.15 14867 A 2.23 A 0.15 14867 A 2.23 Emirates
تونس 0.46 913 0.42   0.20 500   0.10   0.10 650   0.07 A 0.10 650   0.07 Tunisia
الجزائر 1.39 583 0.81   2.00 800   1.60   1.21 552   0.67   1.50 611   0.91 Algeria
السودان 10.00 2341 23.40   6.30 2222   14.00   6.72 2272   15.27   7.56 2143   16.20 Sudan
سوريا 1.35 1549 2.09   1.29 2838   3.66   1.30 1921   2.50   1.15 2042   2.34 Syria
الصومال (1) 56.27 270 15.20   21.00 313   6.57   19.57 305   5.96 A 19.57 305   5.96 Somalia  (1)
لبنان 0.18 1891 0.35   0.20 1961   0.40 A 0.20 1961 A 0.40 A 0.20 1961 A 0.40 Lebanon
ليبيا 0.00   0.00   0.32 3063   0.98 F 0.32 3125   1.00 A 0.32 3125   1.00 Libya
مصر 15.39 2788 42.90   17.26 2917   50.36   17.26 2917   50.36 A 17.26 2917   50.36 Egypt
المغرب 10.30 2240 23.08   11.60 1353   15.70 A 11.60 1353 A 15.70 A 11.60 1353 A 15.70 Morocco
موريتانيا  A 27.13 454 12.32   29.86 335   9.99   29.86 335   9.99   29.86 335   9.99 Mauritania   A
اليمن 4.24 1503 6.37   0.81 2483   2.02   0.87 2473   2.15   1.20 2456   2.94 Yemen
الجملة 126.87 1018 129.11   90.99 1183   107.61   89.16 1192   106.30   90.47 1195   108.10 Total
(1) بالنسبة لعامى 2004 و2005 هذه البيانات اللوبيا الجافة