القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 44                                     TABLE 44
الفول الجاف                                     BROAD BEANS
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن           Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 99-2003     2004         2005         2006      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الاردن 0.34 841 0.29   0.21 476   0.10   0.51 550   0.28   0.25 800   0.20 Jordan
تونس 45.98 657 30.22   48.40 942   45.60   47.10 960   45.20   49.90 942   47.00 Tunisia
الجزائر 33.65 651 21.89   36.80 872   32.10   35.08 766   26.88   33.54 725   24.30 Algeria
السودان 54.01 2366 127.80   60.48 2860   173.00   68.04 1661   113.00   69.72 1896   132.20 Sudan
سوريا 12.24 1928 23.60   17.81 2009   35.78   16.40 2067   33.90   14.29 2142   30.61 Syria
العراق 4.50 1733 7.80   7.25 1241.38   9.00   4.50 1333   6.00   3.00 1333   4.00 Iraq
فلسطين 0.31 1452 0.46   0.43 1059.77   0.46   0.46 1267   0.58   0.46 1200   0.55 Palestine  
لبنان 0.20 2020 0.40   0.28 1091   0.30   0.30 1333   0.40 A 0.30 1333   0.40 Lebanon
ليبيا 1.03 1476 1.53 A 1.00 1500 A 1.50 A 1.00 1500 A 1.50 A 1.00 1500 A 1.50 Libya
مصر 124.17 2960 367.59   101.16 3267   330.49   83.23 3384   281.65   73.65 3360   247.49 Egypt
المغرب 144.84 500 72.38   152.90 714   109.20   145.60 501   72.90   169.10 1067   180.50 Morocco
اليمن 3.45 1322 4.57   2.23 1919   4.28   2.31 1919   4.43   3.60 1626   5.85 Yemen
الجملة    424.72    1551    658.53      428.95    1729      741.81      404.53    1450      586.72      418.81    1611      674.60 Total