| القسم الثالث |  |  |  |  |  |  |  | PART 3 | 
 
  | الإنتاج
  النباتي |  |  |  |  |  |  | PLANT PRODUCTION | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | جدول
  42 |  |  |  |  |  |  |  | TABLE 42 | 
 
  | السكر الخام |  |  |  |  |  |  |  | RAW SUGAR | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | الانتاج : الف طن |  |  |  |  |  |  | Production : 1000 M.T. | 
 
  |  | متوسط الفترة |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 
 
  | الدولة | 2003-99 |  |  |  |  |  |  | Country | 
 
  | تونس | 0.00 |  | - |  | - |  | - | Tunisia | 
 
  | السودان | 655.02 |  | 792.00 |  | 720.91 |  | 751.00 | Sudan | 
 
  | سوريا | 90.70 |  | 106.96 |  | 95.5 |  | 117.6 | Syria | 
 
  | الصومال | 22.14 | F | 22.00 | F | 23.00 | A | 23.00 | Somalia | 
 
  | العراق       A | 1.98 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 | Iraq         A | 
 
  | لبنان | 15.62 | A | 1.90 | F | 3.75 | A | 3.75 | Lebanon | 
 
  | مصر | 1467.00 |  | 1524.05 |  | 1689.05 | ِِA | 1689.05 | Egypt | 
 
  | المغرب | 510.00 |  | 508.00 |  | 500.00 |  | 409.00 | Morocco | 
 
  | الجملة | 2762.46 |  | 2956.91 |  | 3034.21 |  | 2995.40 | Total | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |