القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
جدول 37 TABLE 37
الدرنات والجذور ROOTS AND TUBERS
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
متوسط الفترة 99-2003     2004         2005         2006    
المساحة الانتاجية الانتاج المساحة الانتاجية الانتاج المساحة الانتاجية الانتاج المساحة الانتاجية الانتاج
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الأردن 3.63 32466 117.85   4.52 36547   165.33   4.85 35498   172.08   5.28 30360   160.30 Jordan
الأمارات 0.48 20531 9.90 A 0.27 26259   7.09 A 0.27 26259   7.09 A 0.27 26259   7.09 Emirates
البحرين (..) N.A (..)   (..) N.A   0.04   (..) N.A   0.01   (..) N.A   0.01 BAHRAIN
تونس 20.70 14928 309.00   23.30 16094   375.00   24.80 14516   360.00 A 24.90 14859   370.00 Tunisia
الجزائر 72.92 17512 1276.91   93.10 20367   1896.20   121.65 20316   2471.33   123.05 20484   2520.54 Algeria
السعودية 15.08 23342 352.00   14.86 26169   387.30 A 18.11 26169   440.97   19.90 23543   468.50 Saudi Arabia
السودان 20.55 14657 301.26   28.56 17402   497.00   31.58 17802   562.10   36.10 17940   647.60 Sudan
سوريا 23.55 20721 488.02   27.30 19841   541.74   29.34 20740   608.43   27.72 21770   603.40 Syria
الصومال 5.00 10804 54.02 A 5.00 10804   54.02   0.90 7022   6.32 A 0.90 7022   6.32 Somalia
العراق 61.90 13913 861.20   56.75 13568   770.00   75.75 14033   1063.00   66.25 14189   940.00 Iraq
عمان 0.75 25741 19.31   0.56 9821   5.50   0.50 11962   5.95   0.18 29507   5.40 Oman
فلسطين 2.03 30508 61.92   1.56 29565   46.06   1.97 30294   59.79   2.41 29576   71.23 Palestine  
قطر 0.01 4000 0.04   (..) 10000   0.02   (..) 10000   0.03 A (..) 10000   0.03 Qatar
الكويت 1.00 35882 36.03 A 0.76 27289 A 20.74 A 0.76 27289 A 20.74 A 0.76 27289 A 20.74 Kuwait
لبنان 16.91 21985 371.77   20.45 25133   514.00 A 20.45 25133   514.00 A 20.45 25133   514.00 Lebanon
ليبيا 9.01 20640 185.88 A 10.00 19500 A 195.00 A 10.00 19500 A 195.00 A 10.00 19500 A 195.00 Libya
مصر 89.72 24205 2171.79   113.79 24757   2817.22   137.70 25318   3486.38 A 137.70 25318   3486.38 Egypt
المغرب 61.82 19939 1232.64   62.80 23788   1493.90   62.70 23700   1486.00   60.20 26231   1579.10 Morocco
موريتانيا 4.34 8003 34.72 A 4.34 8065 A 35.00 A 4.34 8065 A 35.00 A 4.34 8065 A 35.00 Mauritania
اليمن 17.29 12192 210.85   16.87 12636   213.20   17.16 12694   217.76   17.83 12695   226.37 Yemen
الجملة    426.69    18972    8095.11      484.79    20698      10034.36      562.83    20809   ########      558.24    21240   ######## Total