القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
جدول 35 TABLE 35
الذره الرفيعة والدخن SORGHUM AND MILLET
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
متوسط الفترة 99-2003     2004         2005         2006    
المساحة الانتاجية الانتاج المساحة الانتاجية الانتاج المساحة الانتاجية الانتاج المساحة الانتاجية الانتاج
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الجزائر 0.28 3136 0.87   0.20 4000   0.80   0.37 3351   1.24   0.44 5673   2.48 Algeria
السعودية 155.32 1422 220.80   135.20 2165   292.66   107.70 1975   212.72   104.00 2393   248.90 Saudi Arabia
السودان 8337.74 485 4042.22   9864.96 507   5002.00   9864.96 507   5002.00   9899.40 585   5795.00 Sudan
سوريا 3.29 910 2.99   3.99 810   3.23   4.24 921   3.91   4.16 1069   4.45 Syria
الصومال 332.00 397 131.82   330.83 440   145.48   400.00 453 F 150.00 A 400.00 375   150.00 Somalia    
العراق 13.95 745 10.39   25.25 1030   26.00   20.50 683   14.00   25.00 720   18.00 Iraq
الكويت 0.90 1889 1.70 A 0.02 25000   0.50 A 0.02 25000 A 0.50 A 0.02 25000 A 0.50 Kuwait
ليبيا 2.12 2066 4.38 A 1.50 2400 A 3.60 A 1.50 2400 A 3.60 A 1.50 2400 A 3.60 Libya
مصر 160.96 5764 927.81   152.34 5670   863.72   151.51 5632   853.30   156.25 5675   886.73 Egypt
المغرب 19.58 633 12.40   18.00 822   14.80   20.40 544   11.10   15.70 783   12.30 Morocco
موريتانيا 154.08 535 82.36   132.21 131   17.26   151.64 206   31.27   132.70 174   23.03 Mauritania
اليمن 445.40 860 383.21   528.22 624   329.81   529.72 624   330.33   565.97 855   484.12 Yemen
الجملة    9625.62    605    5820.95   ########    599      6699.86   ########    588      6613.97      11305.14    675      7629.11 Total