| القسم الثالث |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PART 3 | 
 
  | الامطار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAINFALL | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | جدول  27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TABLE 27 | 
 
  | المغرب, 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MOROCCO, 2006 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (بالمليمتر) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (mm) | 
 
  | المحطة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | اكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع السنوى | STATION | 
 
  |  | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAY. | JUN. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. | Total |  | 
 
  | أغادير | 100.6 | 16.7 | 7.5 | 11.2 | 2.4 | - | - | - | - | 34.1 | 18.8 | 0.0 | 191.3 | AGADIR | 
 
  | الحسيمة | 54.6 | 54.4 | 22.9 | 61.4 | 55.0 | - | - | - | 14.9 | 10.3 | 8.3 | 37.3 | 319.1 | AL HUSSEMA | 
 
  | الدار البيضاء | 158.4 | 96.1 | 47.8 | 19.3 | 11.6 | - | - | - | 16.0 | 46.8 | 30.6 | 35.9 | 462.5 | CASABLANCA | 
 
  | الصويرة | 176.6 | 27.5 | 13.8 | 0.5 | 0.0 | - | - | - | 2.0 | 93.0 | 33.0 | 0.0 | 346.4 | ESSAWERA | 
 
  | بني ملال | 108.6 | 64.8 | 23.9 | 9.3 | 27.2 | - | - | - | 0.9 | 22.2 | 26.6 | 10.7 | 294.2 | BENI MELAL | 
 
  | القنيطرة | 173.0 | 118.6 | 51.2 | 20.0 | 12.2 | - | - | - | 26.4 | 33.2 | 44.5 | 28.1 | 507.2 | KENITRA | 
 
  | فاس | 111.1 | 104.3 | 65.2 | 47.4 | 48.3 | - | - | - | 5.8 | 21.5 | 40.7 | 71.2 | 515.5 | FASS | 
 
  | إيفران | 186.8 | 174.8 | 101.8 | 62.1 | 89.6 | - | - | - | 5.3 | 20.4 | 47.0 | 54.1 | 741.9 | IFRAN | 
 
  | العرائش | 139.0 | 98.1 | 139.3 | 15.4 | 1.8 | - | - | - | 14.9 | 82.2 | 96.8 | 2.0 | 589.5 | AL ARAYESH | 
 
  | مراكش | 78.7 | 37.3 | 0.1 | 40.6 | 12.3 | - | - | - | - | 21.2 | 19.1 | 8.3 | 217.6 | MARRAKECH | 
 
  | مكناس | 110.1 | 107.9 | 61.6 | 13.0 | 61.4 | - | - | - | 8.9 | 19.3 | 23.6 | 47.1 | 452.9 | MAKNAS | 
 
  | ميدلت | 29.8 | 6.1 | 9.6 | 19.0 | 34.7 | - | - | - | 6.4 | 30.4 | 10.6 | 48.8 | 195.4 | MIDELT | 
 
  | آسفي | 116.8 | 35.8 | 61.8 | 67.1 | 11.9 | - | - | - | 1.7 | 63.7 | 38.5 | 11.0 | 408.3 | ASFI | 
 
  | طنجة | 124.7 | 82.1 | 98.4 | 33.4 | 0.8 | - | - | - | 23.7 | 96.3 | 105.2 | 38.0 | 602.6 | TANJA | 
 
  | تازة | 99.4 | 103.1 | 90.3 | 35.4 | 19.6 | - | - | - | 4.4 | 21.1 | 22.1 | 44.3 | 439.7 | TAZA | 
 
  | تطوان | 78.0 | 80.1 | 94.8 | 65.6 | 12.7 | - | - | - | 43.1 | 38.3 | 91.0 | 61.0 | 564.6 | TETWAN | 
 
  | ورزازات | 17.7 | 13.3 | 0.0 | 4.7 | 24.0 | - | - | - | 13.2 | 11.9 | 10.4 | 30.1 | 125.3 | WUARZAZAT | 
 
  | وجدة | 54.7 | 36.0 | 13.5 | 10.9 | 61.3 | - | - | - | 16.4 | 25.0 | 5.7 | 28.2 | 251.7 | WEJDA | 
 
  | الرباط | 171.6 | 121.0 | 52.9 | 15.8 | 42.5 | - | - | - | 22.8 | 29.3 | 49.4 | 39.4 | 544.7 | REBAT | 
 
  | الناظور | 49.8 | 35.5 | 41.5 | 47.0 | 60.9 | - | - | - | 4.2 | 7.6 | 15.5 | 80.1 | 342.1 | NADOUR | 
 
  | الجديدة | 132.8 | 64.8 | 33.8 | 26.4 | 5.6 | - | - | - | 7.0 | 44.6 | 52.9 | 38.6 | 406.5 | EL JADIDA | 
 
  | خربيكة | 123.4 | 83.3 | 27.8 | 21.1 | 31.3 | - | - | - | 5.1 | 12.3 | 14.9 | 6.1 | 325.3 | KHOIRBEGA | 
 
  | الراشدية | 39.8 | 4.5 | - | 1.6 | 42.7 | - | - | - | 17.1 | 23.3 | 53.0 | 3.8 | 185.8 | ERRACHIDIA | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |