| القسم الثالث |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PART 3 | 
 
  | الامطار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAINFALL | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | جدول  18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TABLE 18 | 
 
  | الصومال , 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOMALIA,
  1990 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (بالمليمتر) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (mm) | 
 
  | المحطة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | اكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع السنوى | STATION | 
 
  |  | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAY. | JUN. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. | Total |  | 
 
  | عودال | - | - | 16.0 | 28.3 | 19.2 | 30.5 | 22.1 | 84.6 | 43.8 | - | - | - | 244.5 | AODAL | 
 
  | تغدير | - | - | 45.7 | 28.3 | 35.4 | 15.6 | - | 3.8 | 47.2 | - | - | - | 176.0 | TOGHDEER | 
 
  | ماراق | - | - | 14.5 | 8.2 | 46.8 | - | - | - | 66.5 | 90.4 | - | - | 226.4 | MARAG | 
 
  | جالاقودوب | - | - | - | 29.0 | 28.0 | - | - | - | 35.0 | 101.0 | 40.0 | 15.0 | 248.0 | GALAGADOUB | 
 
  | حيران | - | - | 8.0 | 48.3 | 102.6 | - | - | - | 9.2 | 190.4 | 97.3 | 10.1 | 465.9 | HIRAN | 
 
  | شبلى الوسطى | - | - | 22.6 | 51.0 | 119.9 | 45.4 | 6.6 | 9.9 | 19.2 | 113.5 | 226.4 | 31.0 | 645.5 | MIDDLE SHEBLI | 
 
  | بنادير | - | - | - | 17.5 | 81.4 | 116.9 | 20.4 | 25.7 | 53.9 | - | 177.4 | 8.7 | 501.9 | BANADIR | 
 
  | شبلى السفلى | - | - | - | 55.3 | 96.6 | 65.2 | 9.6 | 18.4 | 22.7 | 58.8 | 244.5 | 57.6 | 628.7 | LOWER SHEBLI | 
 
  | جوبا السفلى | - | - | - | 46.8 | 108.2 | 54.5 | - | 14.0 | 36.1 | 79.0 | 100.0 | - | 438.6 | LOWER JUBA | 
 
  | جوبا الوسطى | 3.6 | 255.0 | 6.7 | 108.2 | 179.8 | 23.2 | 11.5 | 9.6 | 52.7 | 111.6 | 218.8 | 36.3 | 1017.0 | MIDDLE JUBA | 
 
  | جودو | - | 5.0 | 31.9 | 142.3 | 54.3 | 0.9 | 3.3 | 3.9 | 1.7 | 30.1 | 218.8 | 40.3 | 532.5 | GEDU | 
 
  | بى | 0.5 | - | 17.8 | 207.0 | 132.2 | 12.7 | 2.1 | 0.8 | 12.1 | 110.6 | 153.4 | 39.8 | 689.0 | BAY | 
 
  | بكول | - | - | 28.5 | 128.5 | 77.1 | - | - | - | 55.7 | 198.1 | 13.9 | - | 501.8 | BAKOOL | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |