| القسم الثالث |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PART 3 | 
 
  | الامطار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAINFALL | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | جدول  12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TABLE 12 | 
 
  | تونس, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TUNISIA,
  2005 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (بالمليمتر) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (mm) | 
 
  | المحطة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | اكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع السنوى | STATION | 
 
  |  | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAY. | JUN. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. | Total |  | 
 
  | تونس | 53.0 | 102.0 | 40.0 | 51.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 | 27.0 | 12.0 | 42.0 | 96.0 | 457.0 | TUNIS | 
 
  | بنزرت | 161.0 | 199.0 | 49.0 | 84.0 | 8.0 | 17.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | 107.0 | 92.0 | 755.0 | BINZERTE | 
 
  | نابل | 87.0 | 45.0 | 21.0 | 44.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 45.0 | 34.0 | 47.0 | 90.0 | 81.0 | 510.0 | NABIL | 
 
  | قليبية | 63.0 | 144.0 | 37.0 | 46.0 | 11.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 30.0 | 55.0 | 92.0 | 503.0 | QLIBYAH | 
 
  | باجة | 83.9 | 129.0 | 37.0 | 105.0 | 6.0 | 13.0 | 8.0 | 68.0 | 16.0 | 26.0 | 36.0 | 99.0 | 626.9 | BAJAH | 
 
  | جندوبة | 59.0 | 92.0 | 34.0 | 79.0 | 7.0 | 13.0 | 1.0 | 16.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 60.0 | 427.0 | JENDOUBA | 
 
  | طبرقة | 218.0 | 237.0 | 63.0 | 195.0 | 11.0 | 17.0 | 7.0 | 23.0 | 45.0 | 20.0 | 159.0 | 207.0 | 1202.0 | TABARUKA | 
 
  | الكاف | 65.0 | 84.0 | 31.0 | 58.0 | 4.0 | 20.0 | 6.0 | 40.0 | 34.0 | 46.0 | 41.0 | 162.0 | 591.0 | ELKAFF | 
 
  | سليانة | 43.0 | 96.0 | 18.0 | 28.0 | 3.0 | 34.0 | 2.0 | 42.0 | 55.0 | 26.0 | 40.0 | 84.0 | 471.0 | SILIANA | 
 
  | مقرن | 49.0 | 109.0 | 22.0 | 46.0 | - | 18.0 | 3.0 | 16.0 | 31.0 | 15.0 | 39.0 | 74.0 | 422.0 | MUGRAN | 
 
  | المنستير | 26.0 | 84.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | - | 40.0 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 101.0 | 338.0 | ALMANISTER | 
 
  | صفاقس | 33.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | ع | 8.0 | - | 3.0 | 13.0 | 37.0 | 27.0 | 52.0 | 205.0 | SAFAX | 
 
  | القيروان | 31.0 | 69.0 | 10.0 | 33.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 69.0 | 10.0 | 37.0 | 11.0 | 47.0 | 328.0 | KAIROWAN | 
 
  | تالة | 10.0 | 50.0 | 21.0 | 42.0 | 7.0 | 56.0 | - | 55.0 | 29.0 | 51.0 | 85.0 | 85.0 | 491.0 | TALA | 
 
  | سيدى بوزيد | 2.0 | 29.0 | 3.0 | 12.0 | - | 14.0 | 2.0 | 32.0 | 10.0 | 27.0 | 15.0 | 53.0 | 199.0 | SIDY BUZAID | 
 
  | قفصة | - | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | - | 1.0 | 32.0 | 2.0 | 24.0 | 24.0 | 120.0 | GAFSA | 
 
  | قابس | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 27.0 | - | 6.0 | - | 1.0 | 16.0 | 5.0 | 16.0 | 62.0 | 145.0 | GABIS | 
 
  | مدنين | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | - | 19.0 | - | 2.0 | 12.0 | 33.0 | 21.0 | 47.0 | 148.0 | MADNEIN | 
 
  | جربة | 22.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | - | 5.0 | - | 2.0 | 17.0 | 30.0 | 65.0 | 108.0 | 263.0 | JERBAH | 
 
  | رمادة | - | 3.0 | 2.0 | ع | - | 1.0 | - | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 16.0 | 13.0 | 47.0 | RAMADA | 
 
  | توزر | - | 3.0 | - | 2.0 | - | 11.0 | - | - | 24.0 | 4.0 | 10.0 | 23.0 | 77.0 | TOZER | 
 
  | (ع )   :
  كميات ضئيلة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |