| القسم الثالث |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PART 3 | 
 
  | الامطار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAINFALL | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | جدول  10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TABLE 10 | 
 
  | الإمارات, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EMIRATES,
  2005 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (بالمليمتر) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (mm) | 
 
  | المحطة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | اكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المجموع السنوى | STATION | 
 
  |  | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAY. | JUN. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. | Total |  | 
 
  | البريرات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AL BIRIERAT | 
 
  | الدقداقة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALDAGDAGA | 
 
  | مطار ابوظبى | 15.20 | 0.60 | - | 4.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.40 | ABUDHABI A.P. | 
 
  | مطار العين | 10.70 | 5.80 | 3.60 | - | - | - | 13.20 | - | - | - | - | 0.50 | 33.80 | AEEN AIRPORT | 
 
  | مطار دبى | 15.40 | 5.20 | 1.60 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 | 23.40 | DUBAI A.P. | 
 
  | م. الشارقة | 26.70 | 18.10 | 1.60 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | 5.10 | 2.20 | 54.30 | SHARGA A.P. | 
 
  | م. راس الخيمة | 37.70 | 37.60 | 20.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.60 | 98.70 | RAS KHIMA A.P. | 
 
  | مطار الفجيرة | 15.50 | 19.40 | 11.10 | - | 0.30 | - | - | - | - | - | 4.40 | 13.20 | 63.90 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |