| القسم
  الاول |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PART 1 | 
 
  | البيانات العامة |  |  | GENERAL STATISTICS | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | جدول (6) |  |  |  |  |  |  | Table (6) | 
 
  | إستخدام الاراضى عام 2006 |  |  |  |  |  | Land use 2006 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | المساحة : (1000 هكتار) |  |  |  |  |  |  | Area : (1000
  HA) | 
 
  |  |  | مساحة المحاصيل المستديمة | مساحة المحاصيل الموسمية | المساحة |  | مساحة | مساحة |  | 
 
  |  |  | Perm.Crops Area | Seasonal Crops | المتروكه (1) |  | الغابات | المراعي |  | 
 
  | الدولة |  | المطريه | المرويه | المطريه | المرويه | Uncultivated |  | Country | 
 
  |  |  | Rainfed | Irrigated | Rainfed | Irrigated | Area |  | Forests | Pastures |  | 
 
  | الأردن |  | 108.41 | 49.09 | 91.40 | 42.25 | 72.57 |  | 130.91 | 7000.00 | Jordan | 
 
  | الإمارات | A | - | 188.75 | - | 44.76 | - |  | 31.10 | 305.00 | Emirates | 
 
  | البحرين |  | - | 3.05 | - | 0.66 | 0.74 |  | - | 4.00 | Bahrain | 
 
  | تونس | A | 2112.84 | 176.72 | 1797.70 | 179.30 | 913.42 |  | 658.05 | 4927.90 | Tunisia | 
 
  | الجزائر |  | 519.74 | 414.22 | 3643.48 | 421.37 | 3404.76 |  | 4303.00 | 32776.67 | Algeria | 
 
  | جيبوتي | A | - | - | 0.41 | - | _files/البيانات%20الاساسية_10633_image001.gif)  |  | 6.00 | 200.00 | Djibouti      A | 
 
  | السعودية |  | - | 223.00 | - | 851.00 | 3283.00 |  | 2700.00 | 170000.00 | Saudi Arabia | 
 
  | السودان |  | 1.68 | 205.80 | 16372.44 | 1497.30 | 3035.77 |  | 64359.96 | 117180.00 | Sudan | 
 
  | سوريا |  | 744.00 | 173.00 | 2596.00 | 1229.00 | 845.00 |  | 601.00 | 8290.00 | Syria | 
 
  | الصومال | A | 32.00 | - | 980.00 | 160.00 | 328.00 |  | 9040.00 | 42000.00 | Somalia | 
 
  | العراق |  | 24.00 | 244.50 | 2559.25 | 952.25 | 3149.75 |  | 478.50 | 4000.00 | Iraq | 
 
  | عمان |  | - | 51.28 | - | 51.28 | - |  | 0.16 | 1000.00 | Oman | 
 
  | فلسطين |  | 106.80 | 7.10 | 49.70 | 19.20 | - |  | 26.00 | 150.00 | Palestine | 
 
  | قطر | A | - | 2.60 | - | 7.10 | 17.40 |  | 0.40 | 50.00 | _files/البيانات%20الاساسية_10633_image002.gif)  | 
 
  | الكويت | A | - | 3.04 | - | 5.77 | - |  | - | 136.22 | Kuwait | 
 
  | لبنان | A | 87.00 | 55.00 | 72.00 | 54.00 | - |  | 4.00 | 16.00 | _files/image001.gif)  | 
 
  | ليبيا | A | 769.00 | 159.00 | 767.00 | 99.00 | 850.00 |  | 600.00 | 13300.00 | Libya | 
 
  | مصر |  | 92.28 | 604.07 | 89.45 | 2740.50 | - |  | 67.00 | - | Egypt | 
 
  | المغرب |  | 220.60 | 661.80 | 5735.70 | 637.30 | 1691.20 |  | 3698.00 | 21000.00 | Morocco | 
 
  | موريتانيا |  | 50.00 | 5.00 | 250.00 | 17.00 | - |  | _files/البيانات%20الاساسية_10633_image006.gif)  | 39250.00 | Mauritania | 
 
  | اليمن |  | 92.10 | 172.90 | 607.20 | 437.10 | 300.20 |  | 1600.00 | 7000.00 | Yemen | 
 
  | المجموع |  | 4960.45 | 3399.92 | 35611.73 | 9446.15 | 17891.81 |  | 92704.08 | 468585.79 | Total | 
 
  | (1)
  تشمل المساحات من الاراضى الزراعية التى لايتم استغلالها فى احد  او بعض | (1) Includes the uncultivated areas due to
  shortage of | 
 
  | المواسم لعدم كفاية مياه الرى او لاستعادة
  قدرتها الانتاجية او لاسباب اخرى. | irrigation water or the need for regaining soil fertility. | 
 
  | (2) تشمل
  الأراضى المطرية والمتروكة | (2) Includes rainfed and uncultivated area. | 
 
  | (3) تشمل
  الزراعات المحمية تحت الظل | (3) The figure represents protected
  agricultural(shading). | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |