| القسم
  الاول |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PART 1 | 
 
  | البيانات العامة |  |  | GENERAL STATISTICS | 
 
  |  |  |  | 
 
  | جدول (5) |  |  |  |  |  |  | Table (5) | 
 
  | إستخدام الاراضى عام 2005 |  |  |  |  | Land use 2005 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | المساحة : (1000 هكتار) |  |  |  |  |  |  |  | Area : (1000
  HA) | 
 
  |  |  | مساحة المحاصيل المستديمة | مساحة المحاصيل الموسمية | المساحة |  | مساحة | مساحة |  | 
 
  |  |  | Perm.Crops Area | Seasonal Crops | المتروكه (1) |  | الغابات | المراعي |  | 
 
  | الدولة |  | المطريه | المرويه | المطريه | المرويه | Uncultivated |  | Country | 
 
  |  |  | Rainfed | Irrigated | Rainfed | Irrigated | Area |  | Forests | Pastures |  | 
 
  | الأردن |  | 119.25 | 54.00 | 100.54 | 46.48 | 79.83 |  | 130.91 | 7000.00 | Jordan | 
 
  | الإمارات |  | - | 188.75 | - | 44.76 | - |  | 31.10 | 305.00 | Emirates | 
 
  | البحرين |  | - | 3.23 | - | 0.68 | 0.78 |  | - | 4.00 | Bahrain | 
 
  | تونس |  | 2112.84 | 176.72 | 1797.70 | 179.30 | 913.42 |  | 658.05 | 4927.90 | Tunisia | 
 
  | الجزائر |  | 483.05 | 395.51 | 3512.82 | 408.37 | 3589.89 |  | 4289.00 | 32821.55 | Algeria | 
 
  | جيبوتي | A | - | - | 0.41 | - | _files/البيانات%20الاساسية_8781_image001.gif)  |  | 6.00 | 200.00 | Djibouti      A | 
 
  | السعودية |  | - | 217.00 | - | 890.00 | 3250.00 |  | 2700.00 | 170000.00 | Saudi Arabia | 
 
  | السودان |  | 0.84 | 222.18 | 15164.52 | 1471.46 | 4269.53 |  | 64359.96 | 117180.00 | Sudan | 
 
  | سوريا |  | 720.00 | 167.10 | 2726.70 | 1258.70 | 689.80 |  | 597.90 | 8266.30 | Syria | 
 
  | الصومال |  | 32.00 | - | 980.00 | 160.00 | 328.00 |  | 9040.00 | 42000.00 | Somalia | 
 
  | العراق |  | 24.00 | 244.50 | 1327.25 | 2348.00 | 3149.75 |  | 478.50 | 4000.00 | Iraq | 
 
  | عمان |  | - | 50.81 | - | 12.79 | - |  | 0.16 | 1000.00 | Oman | 
 
  | فلسطين |  | 108.00 | 6.80 | 51.60 | 17.00 | - |  | 26.00 | 190.00 | Palestine | 
 
  | قطر |  | - | 2.60 | - | 7.10 | 17.40 |  | 0.40 | 50.00 | Qatar | 
 
  | الكويت | A | - | 3.04 | - | 5.77 | - |  | - |  | Kuwait | 
 
  | لبنان |  | 87.00 | 55.00 | 72.00 | 54.00 | - |  | 4.00 | 16.00 | Lebanon | 
 
  | ليبيا | A | 769.00 | 159.00 | 767.00 | 99.00 | 850.00 |  | 600.00 | _files/البيانات%20الاساسية_8781_image004.gif)  | Libya | 
 
  | مصر |  | 90.22 | 593.57 | 104.64 | 2733.17 | - |  | 67.00 | - | Egypt | 
 
  | المغرب |  | 216.60 | 649.90 | 5766.40 | 501.40 | 1854.00 |  | 3698.00 | 21000.00 | Morocco | 
 
  | موريتانيا |  | 50.00 | 5.00 | 175.00 | 18.15 | - |  | 4400.00 | 39250.00 | Mauritania | 
 
  | اليمن |  | 84.60 | 158.70 | 557.50 | 401.30 | 407.30 |  | 1600.00 | 7000.00 | Yemen | 
 
  | المجموع |  | 4897.40 | 3353.41 | 33104.08 | 10657.43 | 19399.70 |  | 92686.98 | 468646.97 | Total | 
 
  | (1)
  تشمل المساحات من الاراضى الزراعية التى لايتم استغلالها فى احد  او بعض | (1) Includes the uncultivated areas due to
  shortage of | 
 
  | المواسم لعدم كفاية مياه الرى او لاستعادة
  قدرتها الانتاجية او لاسباب اخرى. | irrigation water or the need for regaining soil fertility. | 
 
  | (2) تشمل
  الأراضى المطرية والمتروكة |  | (2) Includes rainfed and uncultivated area. | 
 
  | (3) تشمل
  الزراعات المحمية تحت الظل |  | (3) The figure represents protected
  agricultural(shading). | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |