| القسم
  الاول |  |  |  |  |  | PART 1 | 
 
  | البيانات العامة |  |  |  |  |  | GENERAL STATISTICS | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | جدول (3) |  |  |  |  |  | Table (3) | 
 
  | عدد
  السكان الكلى والمساحة الجغرافية و المزروعة عام 2005 |  |  |  | Total Population, Total and Cultivated
  Area 2005 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | المساحة     : 
  بالالف هكتار |  |  |  |  | Area        
  :  1000 Ha | 
 
  | عدد السكان : بالالف
  نسمة |  |  |  |  |  | Population : 1000 Persons | 
 
  |  | اجمالي | المساحة | المساحة | نصيب الفرد من المساحة
  (هكتار) |  | 
 
  |  | عدد السكان | الجغرافيه | المزروعة  (1) |  | Per Capita
  Area (Ha) |  | 
 
  |  | Total | Total | Cultivated | الجغرافية | المزروعة |  | 
 
  | الدولة | Population | Area | Area | Total | Cultivated | Country | 
 
  |  |  |  |  | Area | Area |  | 
 
  | الأردن | 5473.00 | 8928.72 | 400.10 | 1.63 | 0.07 | Jordan | 
 
  | الإمارات | 3769.08 | 8360.00 | 233.51 | 2.22 | 0.06 | Emirates | 
 
  | البحرين | 724.00 | 70.66 | 4.69 | 0.10 | 0.01 | Bahrain | 
 
  | تونس | 10031.10 | 16230.00 | 5179.98 | 1.62 | 0.52 | Tunisia | 
 
  | الجزائر | 33156.00 | 238174.10 | 8389.64 | 7.18 | 0.25 | Algeria | 
 
  | _files/البيانات%20الاساسية_470_image001.gif)  | 681.12 | 2320.00 | 0.41 | 3.41 | (..) | _files/البيانات%20الاساسية_470_image002.gif)  | 
 
  | السعودية | 23262.00 | 214969.00 | 4357.00 | 9.24 | 0.19 | Saudi Arabia | 
 
  | السودان | 35397.00 | 250000.00 | 21128.53 | 7.06 | 0.60 | Sudan | 
 
  | سوريا | 20479.00 | 18518.00 | 5562.30 | 0.90 | 0.27 | Syria | 
 
  | _files/البيانات%20الاساسية_470_image003.gif)  | 11650.00 | 63766.00 | 1500.00 | 5.47 | 0.13 | _files/البيانات%20الاساسية_470_image004.gif)  | 
 
  | العراق | 27963.00 | 43505.25 | 7093.50 | 1.56 | 0.25 | Iraq | 
 
  | عمان | 2508.00 | 30950.00 | 63.61 | 12.34 | 0.03 | Oman | 
 
  | فلسطين | 3762.00 | 620.70 | 183.40 | 0.16 | 0.05 | Palestine | 
 
  | قطر | 796.19 | 1143.00 | 27.10 | 1.44 | 0.03 | Qatar | 
 
  | الكويت | 2866.89 | 1781.80 | 8.81 | 0.65 | (..) | Kuwait | 
 
  | لبنان | 4622.44 | 1040.00 | 268.00 | 0.22 | 0.06 | Lebanon | 
 
  | ليبيا    (2) | 6077.33 | 175954.00 | 2644.00 | 28.95 | 0.44 | Libya  (2) | 
 
  | مصر  (2) | 70668.00 | 100160.00 | 3521.60 | 1.42 | 0.05 | Egypt   (2) | 
 
  | المغرب | 30172.00 | 71085.00 | 8988.30 | 2.36 | 0.30 | Morocco | 
 
  | موريتانيا | 2905.73 | 103070.00 | 248.15 | 35.46 | 0.10 | Mauritania | 
 
  | اليمن | 19750.00 | 55500.00 | 1609.40 | 2.81 | 0.08 | Yemen | 
 
  | الجملة | 316713.87 | 1406146.23 | 71412.02 | 4.43 | 0.23 | Total | 
 
  | (1)
  المساحة المزروعة تشمل ايضا المساحة المتروكة. |  |  |  | (1) Includes uncultivated area | 
 
  | (2)
  المساحة المزروعة لاتشمل المساحة المتروكة. |  |  |  |  | (2) Does not include uncultivated area | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |