القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 338 TABLE 338
الوطن العربى, 2005 ARAB REGION,2005
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 52549.44 3678.13 708.49 54261.50 9893.74 50583.37 9185.25 103132.81 50.95 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 25556.52 1542.20 279.49 26080.58 4622.39 24538.38 4342.90 50094.90 51.02          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 8100.01 22.95 5.00 14533.15 2157.44 14510.20 2152.44 22610.21 35.82          MAIZE
  الأرز          6606.64 1288.90 370.94 3345.24 1538.28 2056.34 1167.34 8662.98 76.26          RICE
  الشعير          4685.76 14.56 2.30 9482.32 1389.92 9467.76 1387.62 14153.52 33.11          BARLEY
البطاطس 10592.42 645.10 127.90 562.87 215.03 (82.23) 87.13 10510.19 100.78 POTATOES
جملة البقوليات 1302.78 200.16 87.00 1181.45 491.64 981.29 404.64 2284.07 57.04 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 45926.08 1983.76 729.38 1722.06 639.07 (261.70) (90.31) 45664.38 100.57 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 27501.02 1714.53 814.80 2599.40 1181.00 884.87 366.20 28385.89 96.88 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 2791.47 831.16 239.22 5251.96 1498.09 4420.80 1258.87 7212.28 38.70 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 1493.96 639.57 760.93 4440.33 3066.22 3800.76 2305.29 5294.72 28.22 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 7049.17 59.34 117.16 1681.20 2554.99 1621.86 2437.83 8671.03 81.30 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 4089.41 21.27 52.89 663.41 1336.75 642.14 1283.86 4731.55 86.43          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 2959.76 38.07 64.27 1017.79 1218.24 979.72 1153.97 3939.48 75.13          POULTRY MEAT
الاسماك 3662.40 598.74 1508.16 555.67 637.80 (43.07) (870.36) 3619.33 101.19 FISH
البيض 1410.53 24.20 30.68 77.94 87.63 53.74 56.95 1464.27 96.33 EGGS
الألبان ومنتجاتها 24316.04 759.00 374.23 11206.02 3031.15 10447.02 2656.92 34763.06 69.95 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     5497.95   23296.36   17798.41     T O T A L