القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 337 TABLE 337
الوطن العربى, 2004 ARAB REGION,2004
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 53228.97 3002.66 688.79 46211.43 9194.68 43208.77 8505.89 96437.74 55.20 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 27033.97 1542.99 278.69 24823.07 4731.52 23280.08 4452.83 50314.05 53.73          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 7463.45 82.24 15.77 9460.14 1570.92 9377.90 1555.15 16841.35 44.32          MAIZE
  الأرز          6748.87 1007.93 289.54 3481.34 1534.70 2473.41 1245.16 9222.28 73.18          RICE
  الشعير          6492.17 213.18 29.00 6294.11 897.21 6080.93 868.21 12573.10 51.64          BARLEY
البطاطس 9361.21 665.98 130.97 609.15 229.15 (56.83) 98.18 9304.38 100.61 POTATOES
جملة البقوليات 1418.66 192.84 77.99 1057.78 458.56 864.94 380.57 2283.60 62.12 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 43673.08 1854.17 647.03 1802.54 652.53 (51.63) 5.50 43621.45 100.12 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 26369.57 1630.64 776.78 2717.51 1086.46 1086.87 309.68 27456.44 96.04 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 2720.36 759.19 204.44 5856.33 1413.40 5097.14 1208.96 7817.50 34.80 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 1811.39 631.02 744.70 4642.51 3218.18 4011.49 2473.48 5822.88 31.11 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 6838.86 63.22 108.56 1462.16 2098.49 1398.94 1989.93 8237.80 83.02 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 3956.70 29.27 61.63 588.06 1154.38 558.79 1092.75 4515.49 87.63          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 2882.16 33.95 46.93 874.10 944.11 840.15 897.18 3722.31 77.43          POULTRY MEAT
الاسماك 3642.68 630.97 1508.29 572.51 649.83 (58.46) (858.46) 3584.22 101.63 FISH
البيض 1409.08 25.34 31.11 79.10 73.56 53.76 42.45 1462.84 96.32 EGGS
الألبان ومنتجاتها 22173.82 1065.64 344.60 10138.59 2977.95 9072.95 2633.35 31246.77 70.96 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     5263.26   22052.79   16789.53     T O T A L