القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 336 TABLE 336
الوطن العربى, متوسط98-2002 ARAB REGION,AVERAGE98-2002
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 43840.48 1870.32 402.97 45761.28 7112.28 43890.96 6709.31 87731.44 49.97 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 20187.61 919.85 185.52 23205.80 3260.54 22285.95 3075.02 42473.56 47.53          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 7146.05 51.51 10.49 10836.30 1337.50 10784.79 1327.01 17930.84 39.85          MAIZE
  الأرز          5861.36 639.16 177.00 2725.12 1158.95 2085.96 981.95 7947.32 73.75          RICE
  الشعير          4461.99 62.08 10.40 7696.83 853.35 7634.75 842.95 12096.74 36.89          BARLEY
البطاطس 7153.79 420.09 90.85 519.77 195.78 99.68 104.93 7253.47 98.63 POTATOES
جملة البقوليات 1354.59 123.73 70.44 819.50 402.76 695.77 332.32 2050.36 66.07 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 39241.17 1453.24 595.20 1634.89 631.40 181.65 36.20 39422.82 99.54 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 26791.72 1580.79 772.25 2177.94 937.04 597.15 164.79 27388.87 97.82 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 2435.95 271.63 74.40 4716.72 1386.85 4445.09 1312.45 6881.04 35.40 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 1565.98 494.59 598.98 2819.25 1944.57 2324.66 1345.59 3890.64 40.25 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 5957.06 47.56 86.27 1064.16 1587.95 1016.60 1501.68 6973.66 85.42 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 3671.37 25.14 51.40 515.59 940.48 490.45 889.08 4161.82 88.22          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 2285.69 22.42 34.87 548.57 647.47 526.15 612.60 2811.84 81.29          POULTRY MEAT
الاسماك 3011.12 549.98 889.06 405.28 488.23 (144.70) (400.83) 2866.42 105.05 FISH
البيض 1123.11 19.49 21.62 51.29 58.27 31.80 36.65 1154.91 97.25 EGGS
الألبان ومنتجاتها 19263.04 613.18 229.71 8595.76 2268.31 7982.58 2038.60 27245.62 70.70 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     3831.75   17013.44   13181.69     T O T A L