القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 334 TABLE 334
اليمن, 2004 YEMEN, 2004
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 487.94 34.83 10.00 2279.63 421.16 2244.80 411.16 2732.74 17.86 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 105.27 23.33 3.91 1704.12 272.79 1680.79 268.88 1786.06 5.89          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 31.07 4.44 1.14 168.11 42.63 163.67 41.49 194.74 15.95          MAIZE
  الأرز          - 0.06 0.02 357.91 81.54 357.85 81.54 357.85 -          RICE
  الشعير          21.79 0.30 0.06 1.49 0.13 1.19 0.07 22.98 94.82          BARLEY
البطاطس 213.20 0.38 0.11 1.03 0.34 0.65 0.23 213.85 99.70 POTATOES
جملة البقوليات 55.41 0.46 0.12 34.13 9.98 33.67 9.86 89.08 62.20 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 685.66 47.15 9.08 67.20 18.85 20.05 9.77 705.71 97.16 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 746.38 60.82 22.34 92.70 40.13 31.88 17.79 778.26 95.90 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.11 0.01 359.66 85.92 359.55 85.91 359.55 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 10.15 7.38 4.45 191.36 81.03 183.98 76.58 194.14 5.23 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 182.67 0.82 0.78 106.35 103.72 105.53 181.80 181.80 17.73 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 71.77 0.11 0.03 6.21 5.64 6.10 5.61 77.87 92.16          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 110.90 0.71 0.75 100.14 98.08 99.43 97.33 210.33 52.73          POULTRY MEAT
الاسماك 256.37 80.67 97.61 12.73 18.70 (67.94) (78.91) 188.43 136.05 FISH
البيض 45.40 0.07 0.05 1.10 0.42 1.03 0.37 46.43 97.78 EGGS
الألبان ومنتجاتها 212.51 14.94 6.68 448.44 101.50 433.50 94.82 646.01 32.90 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     151.23   881.75   730.52     T O T A L