القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 333 TABLE 333
اليمن, 1998-2002 YEMEN, 1998-2002
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 712.48 14.69 2.91 2368.04 296.99 2353.35 294.08 3065.84 23.24 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 146.66 3.12 0.79 1913.78 201.80 1910.67 201.01 2057.33 7.13          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 49.62 5.92 1.02 190.82 22.80 184.90 21.78 234.52 21.16          MAIZE
  الأرز          - 0.01 (..) 212.98 57.19 212.97 57.19 212.97 -          RICE
  الشعير          45.43 0.25 0.06 1.28 0.13 1.03 0.07 46.47 97.77          BARLEY
البطاطس 207.48 1.07 0.21 0.44 0.05 (0.63) (0.16) 206.85 100.30 POTATOES
جملة البقوليات 43.48 0.91 0.55 31.67 9.43 30.77 8.88 74.25 58.56 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 573.29 26.88 5.03 27.50 26.55 0.62 21.52 573.91 99.89 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 629.50 41.63 11.33 49.99 21.71 8.36 10.38 637.87 98.69 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.57 0.41 411.53 89.01 410.97 88.60 410.97 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 10.16 4.16 3.03 145.35 68.49 141.20 65.46 151.35 6.71 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 113.27 0.02 0.01 60.88 55.18 60.86 55.17 174.13 65.05 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 50.07 0.02 0.01 7.21 4.77 7.19 4.76 57.26 87.44          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 63.20 - - 53.67 50.41 53.67 50.41 116.87 54.08          POULTRY MEAT
الاسماك 147.49 34.37 46.79 3.42 4.38 (30.95) (42.41) 116.54 126.56 FISH
البيض 30.31 0.24 0.17 0.87 5.15 0.63 4.98 30.94 97.96 EGGS
الألبان ومنتجاتها 183.80 2.76 1.70 313.72 71.52 310.96 69.83 494.77 37.15 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     265.83   648.46   382.63     T O T A L