القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 332 TABLE 332
موريتانيا  2005 MAURITANIA, 2005
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 114.80 - - 319.83 52.81 319.83 52.81 434.63 26.41 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق - - - 267.11 37.93 267.11 37.93 267.11 -          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 9.11 - - 5.50 0.76 5.50 0.76 14.61 62.35          MAIZE
  الأرز          85.53 - - 38.66 13.74 38.66 13.74 124.19 68.87          RICE
  الشعير          - - - 1.25 0.30 1.25 0.30 1.25 -          BARLEY
البطاطس 24.85 - - 22.03 4.34 22.03 4.34 46.88 53.01 POTATOES
جملة البقوليات 9.99 - - 1.30 0.48 1.30 0.48 11.29 88.49 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 57.50 - - 25.95 7.25 25.95 7.25 83.45 68.90 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 24.00 - - 4.72 3.05 4.72 3.05 28.72 83.57 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - - - 167.85 38.31 167.85 38.31 167.85 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 0.05 - - 16.85 11.54 16.85 11.54 16.90 0.28 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 128.41 - - 4.23 5.41 4.23 5.41 132.64 96.81 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 121.51 - - 0.01 0.01 0.01 0.01 121.52 99.99          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 6.90 - - 4.22 5.40 4.22 5.40 11.12 62.05          POULTRY MEAT
الاسماك 822.85 159.39 356.69 - - (159.39) (356.69) 663.46 124.02 FISH
البيض 5.27 - - 0.16 0.02 0.16 0.02 5.43 97.12 EGGS
الألبان ومنتجاتها 422.00 - - 117.27 32.50 117.27 32.50 539.27 78.25 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     356.69   155.71   (200.98)     T O T A L