القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 330 TABLE 330
موريتانيا 1998-2002 MAURITANIA, 1998-2002
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 168.30 - - 251.91 40.70 251.91 40.70 420.21 40.05 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق - - - 213.48 30.23 213.48 30.23 213.48 -          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 9.17 - - 0.23 0.04 0.23 0.04 9.40 97.55          MAIZE
  الأرز          80.86 - - 30.15 7.69 30.15 7.69 111.01 72.84          RICE
  الشعير          - - - 0.76 0.11 0.76 0.11 0.76 -          BARLEY
البطاطس 21.13 - - 10.37 1.25 10.37 1.25 31.49 67.08 POTATOES
جملة البقوليات 14.92 - - 0.51 0.18 0.51 0.18 15.43 96.71 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 61.08 - - 7.54 1.52 7.54 1.52 68.62 89.01 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 19.69 - - 2.49 0.77 2.49 0.77 22.18 88.79 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - - - 119.14 25.81 119.14 25.81 119.14 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 0.67 - - 37.68 13.51 37.68 13.51 38.35 1.74 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 89.94 - - 2.30 1.21 2.30 1.21 92.24 97.51 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 85.24 - - 0.02 0.03 0.02 0.03 85.26 99.97          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 4.70 - - 2.28 1.18 2.28 1.18 6.98 67.27          POULTRY MEAT
الاسماك 563.00 179.17 149.32 0.14 0.22 (179.03) (149.11) 383.97 146.63 FISH
البيض 3.39 - - 0.16 0.02 0.16 0.02 3.55 95.60 EGGS
الألبان ومنتجاتها 435.66 - - 75.82 12.01 75.82 12.01 511.48 85.18 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     149.32   97.20   (52.12)     T O T A L