القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 327 TABLE 327
المغرب, 1998-2002 MOROCCO, 1998-2002
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 4461.64 103.40 18.65 3397.61 501.73 3294.22 483.09 7755.86 57.53 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 2917.14 65.60 12.56 2112.93 337.65 2047.33 325.09 4964.47 58.76          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 136.86 0.02 0.03 498.80 74.55 498.78 74.52 635.64 21.53          MAIZE
  الأرز          29.18 0.01 0.02 181.89 22.44 181.88 22.42 211.06 13.83          RICE
  الشعير          1347.00 - - 567.80 63.85 567.80 63.85 1914.80 70.35          BARLEY
البطاطس 1166.86 50.73 17.31 32.72 10.66 (18.01) (6.65) 1148.85 101.57 POTATOES
جملة البقوليات 186.86 7.00 5.25 40.73 14.71 33.73 9.46 220.59 84.71 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 3535.88 268.96 155.83 5.17 2.45 (263.79) (153.37) 3272.09 108.06 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 2934.48 579.52 303.34 26.39 13.48 (553.13) (289.86) 2381.35 123.23 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 461.84 0.09 0.05 415.93 121.10 415.84 121.05 877.68 52.62 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 164.43 3.52 4.19 343.42 176.14 339.90 171.95 504.33 32.60 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 525.82 0.24 0.53 3.45 4.28 3.21 3.75 529.03 99.39 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 272.32 0.21 0.46 1.70 2.82 1.49 2.36 273.81 99.46          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 253.50 0.03 0.07 1.75 1.46 1.72 1.39 255.22 99.33          POULTRY MEAT
الاسماك 891.09 244.65 440.45 9.81 6.29 (234.84) (434.16) 656.25 135.79 FISH
البيض 160.00 - - 0.01 0.05 0.01 0.05 160.01 99.99 EGGS
الألبان ومنتجاتها 1120.00 41.37 21.81 437.14 54.89 395.77 33.08 1515.77 73.89 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     967.41   905.78   (61.63)     T O T A L