القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 326 TABLE 326
مصر, 2005 EGYPT, 2005
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 22984.64 1850.81 318.32 10882.37 1634.51 9031.55 1316.19 32016.19 71.79 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 8140.96 33.27 6.34 5720.81 929.85 5687.54 923.51 13828.50 58.87          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 7085.19 2.55 0.48 5094.98 696.22 5092.43 695.74 12177.62 58.18          MAIZE
  الأرز          6125.31 1112.89 311.02 3.06 1.66 (1109.83) (309.36) 5015.48 122.13          RICE
  الشعير          167.02 0.21 0.03 2.82 0.69 2.61 0.66 169.63 98.46          BARLEY
البطاطس 3167.43 392.18 77.45 72.91 46.40 (319.27) (31.05) 2848.16 111.21 POTATOES
جملة البقوليات 415.73 38.76 16.72 532.96 162.90 494.21 146.17 909.94 45.69 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 17026.47 436.10 117.14 2.62 1.41 (433.48) (115.73) 16592.99 102.61 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 8953.82 354.80 143.99 96.58 64.71 (258.22) (79.27) 8695.60 102.97 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 1553.93 108.75 26.72 536.82 136.96 428.07 110.24 1982.00 78.40 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 246.05 34.15 37.78 1218.63 644.90 1184.48 607.12 1430.54 17.20 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 1546.73 1.31 1.53 192.33 311.57 191.02 310.04 1737.75 89.01 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 670.73 0.98 1.14 192.30 311.55 191.32 310.41 862.05 77.81          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 876.00 0.33 0.39 0.03 0.02 (0.30) (0.37) 875.70 100.03          POULTRY MEAT
الاسماك 865.03 5.12 3.90 188.52 88.75 183.40 84.85 1048.43 82.51 FISH
البيض 310.80 2.19 7.09 0.05 0.07 (2.14) (7.02) 308.66 100.69 EGGS
الألبان ومنتجاتها 5699.00 150.80 33.48 952.41 165.23 801.61 131.75 6500.61 87.67 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     784.12   3257.41   2473.29     T O T A L