القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 320 TABLE 320
لبنان, 2005 LEBANON, 2005
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 165.10 38.30 8.77 837.85 152.63 799.55 143.86 964.65 17.12 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 120.00 34.90 6.54 411.47 76.08 376.57 69.54 496.57 24.17          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 3.40 0.40 0.06 318.76 49.47 318.36 49.41 321.76 1.06          MAIZE
  الأرز          - 3.00 2.17 49.21 20.65 46.21 18.48 46.21 -          RICE
  الشعير          20.00 - - 58.37 6.42 58.37 6.42 78.37 25.52          BARLEY
البطاطس 499.00 123.42 11.67 77.44 22.94 (45.98) 11.27 453.02 110.15 POTATOES
جملة البقوليات 5.20 0.94 0.38 24.86 12.86 23.92 12.48 29.12 17.86 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 775.60 40.92 16.64 48.06 15.57 7.14 (1.07) 782.74 99.09 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 1148.70 223.42 30.44 2599.40 1181.01 2375.98 1150.57 3524.68 32.59 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 3.45 1.80 0.56 145.13 39.44 143.33 38.88 146.78 2.35 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 20.90 6.70 9.29 83.23 100.65 76.52 91.36 97.42 21.45 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 165.15 2.33 3.17 15.86 37.62 13.53 34.45 178.68 92.43 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 28.05 1.03 2.36 15.48 36.83 14.45 34.47 42.50 66.00          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 137.10 1.30 0.81 0.38 0.79 (0.92) (0.02) 136.18 100.68          POULTRY MEAT
الاسماك 8.51 0.01 0.46 16.27 37.41 16.26 36.95 24.77 34.36 FISH
البيض 47.10 3.56 1.13 0.03 0.02 (3.53) (1.11) 43.57 108.10 EGGS
الألبان ومنتجاتها 323.60 0.33 0.13 556.22 164.21 555.89 164.08 879.49 36.79 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     82.71   649.16   566.45     T O T A L