القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 319 TABLE 319
لبنان, 2004 LEBANON, 2004
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 165.10 38.30 8.77 936.67 169.86 898.37 161.09 1063.47 15.52 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 136.80 34.90 6.54 505.77 92.93 470.87 86.39 607.67 22.51          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 3.30 0.40 0.06 318.76 49.47 318.36 49.41 321.66 1.03          MAIZE
  الأرز          - 3.00 2.17 49.21 20.65 46.21 18.48 46.21 -          RICE
  الشعير          23.80 - - 62.89 6.80 62.89 6.80 86.69 27.45          BARLEY
البطاطس 499.00 144.87 13.70 77.44 22.94 (67.43) 9.24 431.57 115.62 POTATOES
جملة البقوليات 5.20 1.38 0.55 24.86 12.86 23.48 12.31 28.68 18.13 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 775.60 40.92 16.64 63.07 19.83 22.15 3.19 797.75 97.22 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 1148.70 223.42 30.44 2717.50 1086.47 2494.08 1056.03 3642.78 31.53 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 1.75 1.80 0.56 155.80 42.08 154.00 41.52 155.75 1.12 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 21.80 6.70 9.29 94.37 109.34 87.67 100.05 109.47 19.91 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 165.15 1.69 2.76 19.81 46.91 18.12 44.15 183.27 90.11 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 28.05 1.03 2.36 19.43 46.12 18.40 43.76 46.45 60.39          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 137.10 0.66 0.40 0.38 0.79 (0.28) 0.39 136.82 100.20          POULTRY MEAT
الاسماك 8.51 0.01 0.46 16.27 37.41 16.26 36.95 24.77 34.36 FISH
البيض 37.75 3.56 1.13 0.06 0.03 (3.50) (1.10) 34.25 110.22 EGGS
الألبان ومنتجاتها 244.00 0.33 0.13 556.22 164.21 555.89 164.08 799.89 30.50 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     84.50   691.28   606.78     T O T A L