القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 318 TABLE 318
لبنان, 1998-2002 LEBANON, 1998-2002
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 151.48 4.94 1.61 825.81 121.92 820.88 120.31 972.35 15.58 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 90.33 2.35 0.66 421.43 61.68 419.08 61.02 509.41 17.73          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 3.88 0.74 0.13 282.02 31.92 281.27 31.80 285.15 1.36          MAIZE
  الأرز          - 1.64 0.65 46.02 18.36 44.37 17.71 44.37 -          RICE
  الشعير          16.77 - - 71.43 7.65 71.43 7.65 88.20 19.01          BARLEY
البطاطس 306.83 88.25 9.87 45.62 12.14 (42.64) 2.26 349.47 87.80 POTATOES
جملة البقوليات 23.54 5.19 1.91 29.71 16.87 24.52 14.96 48.06 48.98 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 1000.00 25.52 9.25 113.27 48.09 87.75 38.84 1087.76 91.93 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 1062.72 152.85 23.46 2177.94 937.04 2025.09 913.58 3087.81 34.42 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 14.35 2.64 0.99 116.08 31.84 113.44 30.86 127.79 11.23 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 29.99 6.32 8.83 88.32 72.94 82.01 64.11 112.00 26.78 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 116.26 1.37 2.57 17.65 41.00 16.28 38.43 132.54 87.72 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 22.45 1.03 2.36 16.26 38.79 15.23 36.43 37.68 59.57          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 93.81 0.34 0.21 1.39 2.21 1.05 2.00 94.86 98.90          POULTRY MEAT
الاسماك 6.54 0.07 0.16 12.99 35.88 12.91 35.71 19.45 33.60 FISH
البيض 34.42 1.35 0.48 0.23 0.49 (1.13) 0.01 33.29 103.38 EGGS
الألبان ومنتجاتها 214.69 3.81 1.48 501.51 149.62 497.69 148.14 712.38 30.14 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     69.11   565.30   496.19     T O T A L