القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 317 TABLE 317
الكويت, 2005 KUWAIT, 2005
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 26.40 8.14 1.71 658.00 152.04 649.86 150.33 676.26 3.90 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 5.09 0.35 0.10 311.31 45.79 310.97 45.69 316.06 1.61          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 0.80 - - 148.20 14.08 148.20 14.08 149.00 0.54          MAIZE
  الأرز          - 0.50 0.17 150.62 85.07 150.12 84.90 150.12 -          RICE
  الشعير          1.95 - - 47.87 7.10 47.87 7.10 49.82 3.91          BARLEY
البطاطس 20.74 0.07 0.01 7.46 1.38 7.39 1.37 28.13 73.73 POTATOES
جملة البقوليات - 0.06 0.04 17.68 10.06 17.62 10.02 17.62 - PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 234.97 4.32 2.91 92.64 45.30 88.32 42.39 323.29 72.68 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 17.79 17.87 13.04 100.16 45.27 82.29 32.23 100.08 17.78 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.06 0.01 77.79 22.15 77.73 22.14 77.73 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 0.01 6.69 9.49 56.00 43.53 49.31 34.04 49.32 0.02 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 81.10 0.10 0.25 178.37 191.55 178.27 191.30 259.37 31.27 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 43.68 0.07 0.18 17.12 36.75 17.05 36.57 60.73 71.93          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 37.42 0.03 0.07 161.25 154.80 161.22 154.73 198.64 18.84          POULTRY MEAT
الاسماك 4.42 0.47 2.99 8.93 18.92 8.46 15.93 12.88 34.32 FISH
البيض 22.00 0.05 0.03 12.68 4.72 12.63 4.69 34.63 63.53 EGGS
الألبان ومنتجاتها 42.92 2.74 1.59 249.16 83.07 246.42 81.48 289.34 14.83 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     32.07   617.99   585.92     T O T A L