القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 315 TABLE 315
الكويت, 1998-2002 KUWAIT, 1998-2002
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 10.62 15.74 3.74 672.83 167.21 657.09 163.47 667.71 1.59 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 2.31 14.55 3.28 206.94 32.37 192.38 29.09 194.70 1.19          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 5.23 - - 104.05 14.32 104.05 14.32 109.29 4.79          MAIZE
  الأرز          - 1.19 0.46 117.18 78.64 115.99 78.18 115.99 -          RICE
  الشعير          2.30 - - 206.98 24.14 206.98 24.14 209.28 1.10          BARLEY
البطاطس 20.47 0.07 0.02 29.95 10.02 29.88 10.01 50.35 40.65 POTATOES
جملة البقوليات - 0.43 0.28 15.39 9.06 14.95 8.78 14.95 - PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 181.96 2.83 2.55 211.46 91.65 208.63 89.10 390.59 46.59 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 9.22 13.25 10.03 154.21 104.37 140.97 94.34 150.19 6.14 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.11 0.03 69.32 25.25 69.22 25.21 69.22 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم - 4.83 4.96 51.40 55.45 46.58 50.49 46.58 - FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 86.13 0.39 1.15 76.91 129.22 76.52 128.07 162.65 52.95 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 50.74 0.35 1.08 18.47 45.32 18.12 44.24 68.86 73.68          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 35.39 0.04 0.07 58.44 83.90 58.40 83.83 93.79 37.73          POULTRY MEAT
الاسماك 6.04 0.63 4.63 7.95 20.09 7.32 15.46 13.36 45.23 FISH
البيض 16.71 1.90 1.64 8.44 7.71 6.54 6.07 23.24 71.88 EGGS
الألبان ومنتجاتها 35.50 6.23 3.18 407.51 144.74 401.28 141.57 436.78 8.13 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     32.21   764.77   732.56     T O T A L