القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 308 TABLE 308
عمان, 2005 OMAN, 2005
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 4.20 129.01 27.00 483.32 143.33 354.31 116.33 358.50 1.17 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 0.87 125.81 26.05 174.38 37.07 48.57 11.02 49.44 1.75          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية - (..) (..) 131.90 23.45 131.90 23.45 131.90 -          MAIZE
  الأرز          - 1.32 0.67 121.66 65.90 120.34 65.23 120.34 -          RICE
  الشعير          3.33 0.07 0.02 39.25 7.40 39.18 7.38 42.51 7.83          BARLEY
البطاطس 5.95 0.25 0.08 25.44 8.58 25.19 8.50 31.14 19.09 POTATOES
جملة البقوليات - 3.24 2.45 6.08 3.93 2.84 1.48 2.84 - PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 131.18 31.80 20.06 77.65 28.48 45.85 8.42 177.03 74.10 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 247.33 6.85 3.15 134.08 45.87 127.23 42.72 374.56 66.03 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 1.68 0.77 77.03 26.45 75.35 25.68 75.35 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم - 88.05 71.99 94.67 51.03 6.62 (20.96) 6.62 - FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 33.98 5.46 10.99 80.10 110.49 74.64 99.50 108.62 31.28 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 10.16 0.64 0.75 28.00 47.12 27.36 46.37 37.52 27.08          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 23.82 4.82 10.24 52.10 63.37 47.28 53.13 71.10 33.50          POULTRY MEAT
الاسماك 141.90 50.43 94.66 14.97 12.89 (35.46) (81.77) 106.44 133.32 FISH
البيض 8.61 3.78 2.85 13.80 15.58 10.02 12.73 18.63 46.23 EGGS
الألبان ومنتجاتها 45.80 62.78 115.32 759.36 199.46 696.58 84.14 742.38 6.17 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     349.32   646.09   296.77     T O T A L