القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 307 TABLE 307
عمان, 2004 OMAN, 2004
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 9.10 140.60 28.49 542.01 167.00 401.41 138.51 410.51 2.22 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 1.20 137.77 27.37 272.29 59.67 134.53 32.30 135.73 0.88          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية - 0.01 (..) 74.95 19.54 74.94 19.54 74.94 -          MAIZE
  الأرز          - 2.52 0.95 149.06 82.07 146.54 81.12 146.54 -          RICE
  الشعير          3.70 0.30 0.05 30.79 5.72 30.49 5.67 34.19 10.82          BARLEY
البطاطس 0.15 0.25 0.08 28.81 11.93 28.56 11.85 28.71 0.52 POTATOES
جملة البقوليات - - - 4.77 2.49 4.77 2.49 4.77 - PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 164.06 16.66 10.39 92.81 44.94 76.15 34.55 240.21 68.30 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 298.58 17.99 14.68 384.23 106.88 366.24 92.20 664.82 44.91 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.64 0.17 61.53 17.74 60.89 17.57 60.89 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم - 47.34 38.77 41.58 41.21 (5.76) 2.44 (5.76) - FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 29.66 1.84 2.59 77.70 93.78 75.86 91.19 105.52 28.11 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 9.86 0.99 1.20 23.29 42.97 22.30 41.77 32.16 30.66          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 19.80 0.85 1.39 54.41 50.81 53.56 49.42 73.36 26.99          POULTRY MEAT
الاسماك 165.62 83.57 105.26 10.55 11.33 (73.02) (93.93) 92.60 178.86 FISH
البيض 7.78 2.68 1.96 12.00 8.85 9.32 6.89 17.10 45.50 EGGS
الألبان ومنتجاتها 44.91 511.73 128.03 803.81 211.87 292.08 83.84 336.99 13.33 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     330.42   718.02   387.60     T O T A L