القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 306 TABLE 306
عمان, 1998-2002 OMAN, 1998-2002
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 10.97 214.00 36.58 496.12 107.85 282.13 71.27 293.10 3.74 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 1.54 171.56 32.14 268.43 41.18 96.88 9.04 98.42 1.57          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية - 1.13 0.23 24.02 4.13 22.89 3.90 22.89 -          MAIZE
  الأرز          - 4.69 1.94 119.19 52.16 114.51 50.21 114.51 -          RICE
  الشعير          3.66 3.95 0.73 40.24 7.49 36.28 6.76 39.94 9.16          BARLEY
البطاطس 10.31 0.22 0.08 12.88 5.33 12.66 5.25 22.97 44.88 POTATOES
جملة البقوليات - 0.80 0.91 8.30 4.56 7.50 3.65 7.50 - PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 151.78 27.26 8.52 69.12 25.55 41.86 17.03 193.65 78.38 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 324.47 12.28 6.50 81.14 41.39 68.86 34.89 393.33 82.49 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.16 0.64 34.63 9.56 34.47 8.93 34.47 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم - 23.97 19.01 43.10 36.59 19.13 17.58 19.13 - FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 17.59 3.05 4.75 61.54 82.09 58.49 77.34 76.08 23.12 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 7.76 1.26 2.26 18.96 41.04 17.70 38.78 25.46 30.48          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 9.83 1.79 2.49 42.58 41.05 40.79 38.56 50.62 19.42          POULTRY MEAT
الاسماك 119.93 48.32 66.33 12.86 5.93 (35.46) (60.40) 84.47 141.98 FISH
البيض 6.31 1.16 1.46 7.34 8.21 6.18 6.75 12.49 50.53 EGGS
الألبان ومنتجاتها 50.64 129.81 32.70 340.01 91.10 210.21 58.40 260.85 19.41 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     177.48   418.16   240.68     T O T A L